BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA
Registros como visitante
21
Registros como funcionario
235
Estadísticas
Historial completo
Mostrando 256 de 256 registros.
Rol | Fecha | Hora In | Hora Out | Documento | Visitante | Tipo Empresa | NB Empresa | Funcionario | Entidad Visitada | Motivo | Obs. Detalle | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISITANTE | 2025-07-22 | 11:59:00 | 18:30:00 | DNI 31677135 | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA | ENTIDAD PUBLICA | CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES (CENEPRED) | QUIROS MARQUEZ PATRICIA BLANCALIA - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE - ADMINISTRATIVO CAP | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-07-18 | 16:14:00 | 16:57:00 | DNI 31677135 | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA | ENTIDAD PUBLICA | CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES (CENEPRED) | RODRIGUEZ LOLI SOLEDAD ELENA - OFICINA DEFENSORIAL LIMA PROVINCIA - JEFE/A DE OFICINA | DEFENSORIA DEL PUEBLO | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-06-30 | 08:58:00 | 12:30:00 | DNI 31677135 | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA | ENTIDAD PUBLICA | CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES (CENEPRED) | GARCIA RAMIREZ SEGUNDO JOSE - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE - GERENTE | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-06-24 | 10:20:00 | 11:43:00 | DNI 31677135 | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA | ENTIDAD PUBLICA | CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES (CENEPRED) | RUIZ SANCHEZ ANA ESPERANZA - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - JEFE DE OFICINA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-06-11 | 09:15:00 | 14:36:00 | DNI 31677135 | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | GARCIA RAMIREZ SEGUNDO JOSE - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE - GERENTE | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-05-30 | 08:51:00 | 12:48:00 | DNI 31677135 | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | GARCIA RAMIREZ SEGUNDO JOSE - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE - GERENTE | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-05-05 | 09:28:00 | 16:43:00 | DNI 31677135 | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | GARCIA RAMIREZ SEGUNDO JOSE - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE - GERENTE | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-04-15 | 09:20:00 | 15:25:00 | DNI 31677135 | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | YAURI RAMIREZ FLOR MERY - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE - GERENTE | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-04-07 | 15:20:00 | 18:25:00 | DNI 31677135 | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | YAURI RAMIREZ FLOR MERY - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE - GERENTE | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-03-18 | 11:28:00 | 15:11:00 | DNI 31677135 | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ | YAURI RAMIREZ FLOR MERY - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE - GERENTE | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-03-06 | 15:24:00 | 16:38:00 | DNI 31677135 | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ | GUERRERO PERALTA JANSSEN ESTEWAR - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-03-04 | 16:38:00 | 20:13:00 | DNI 31677135 | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ | VASQUEZ CUADRADO ROSA GLORIA - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-02-06 | 11:32:00 | 18:45:00 | DNI 31677135 | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ | GUERRERO PERALTA JANSSEN ESTEWAR - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-01-14 | 11:02:00 | 14:21:00 | DNI 31677135 | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ | GUERRERO PERALTA JANSSEN ESTEWAR - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-08-15 | 10:20:00 | DNI 80622263 | SALAS BALTAZAR MARITZA DORA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | ||
FUNCIONARIO | 2024-07-01 | 15:19:00 | 16:54:00 | DNI 31653897 | ROUILLON MARROQUIN LUIS EUGENIO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-06-24 | 15:45:00 | 16:35:00 | DNI 74625407 | MEZA CASTILLEJO JEAN CARLOS | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-06-24 | 09:22:00 | 12:46:00 | DNI 49074417 | SOTO ESTRADA RICHARD ENRIQUE | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-06-17 | 12:03:00 | DNI 08239401 | ROJAS GUERRERO OTTO MANUEL | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-04 | 15:36:00 | 16:45:00 | DNI 73596735 | DOMINGUEZ GOMEZ CID GERALD | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-05-03 | 15:35:00 | 16:34:00 | DNI 40980612 | OCROSPOMA VILLANUEVA BLADEMIRO AMPELIO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-05-03 | 11:08:00 | 11:44:00 | DNI 70177417 | VELASQUEZ EVARISTO JHON MAX | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-24 | 10:42:00 | 11:06:00 | DNI 71298327 | GARCIA CALERO WENDY ESTEFANY | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-24 | 10:41:00 | 11:06:00 | DNI 31930277 | ESTEBAN CALDAS MILTON EDIOLINDO | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAPAMPA ANCHAS | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-18 | 09:40:00 | 10:15:00 | DNI 45560009 | UTRILLA VARGAS MANUEL DAVID | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-12 | 11:05:00 | 12:42:00 | DNI 04067569 | GARAY CAMPOS AMADOR | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-12 | 09:41:00 | 10:29:00 | DNI 71907438 | MEZA VEGA ORLANDO | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUSGA | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-11 | 11:00:00 | 12:14:00 | DNI 43516434 | COCHACHIN AGUIRRE MANUEL GEREMIAS | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICAPAMPA | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-09 | 16:28:00 | 16:44:00 | DNI 74625407 | MEZA CASTILLEJO JEAN CARLOS | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-09 | 15:50:00 | 16:38:00 | DNI 33344797 | HERRERA SALGADO JULIAN LIONEL | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-09 | 11:46:00 | 12:54:00 | DNI 45430849 | MORENO GIRALDO MELINA | ENTIDAD PUBLICA | RED HUAYLAS NORTE CARAZ | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-09 | 11:13:00 | 12:54:00 | DNI 32991006 | COTOS FLORES OLGA MAGALI | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-09 | 10:13:00 | 10:58:00 | DNI 70573102 | JARA VALVERDE JORDAN PATRICK | ENTIDAD PUBLICA | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-09 | 09:51:00 | 10:19:00 | DNI 40268650 | DOMINGUEZ VILLADOMA FLORY MARIA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-09 | 09:26:00 | 10:03:00 | DNI 45210678 | LOPEZ DIAZ DARWING JAVIER | ENTIDAD PRIVADA | COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-08 | 09:56:00 | 10:56:00 | DNI 70114779 | ROSAS TERRONES JUNNIOR EUGENIO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-05 | 16:11:00 | 16:55:00 | DNI 47357424 | PAULINO CADILLO SONIA VERONICA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-05 | 16:03:00 | 16:38:00 | DNI 42729585 | LOPEZ SANCHEZ GINA SHIRLEY | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-05 | 10:55:00 | 11:52:00 | DNI 76434417 | RODRIGUEZ SANCHEZ CHRISTOPER STEVE | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-05 | 10:55:00 | 11:52:00 | DNI 71423536 | ROMERO OYOLA ANELDY JANELLY | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-05 | 10:54:00 | 11:52:00 | DNI 71854368 | DEXTRE COCHACHIN JHOSSELIN MARY | ENTIDAD PUBLICA | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-05 | 10:31:00 | 10:42:00 | DNI 76814031 | SANCHEZ MENDOZA FRANCO JHONATAN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-02 | 14:48:00 | 16:24:00 | DNI 31653061 | ALVARADO CAMPOS VICKY ESTHER | ENTIDAD PUBLICA | UGEL HUARAZ | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-02 | 10:03:00 | 11:04:00 | DNI 43673329 | FIGUEROA ZUÑIGA MARLENY PILAR | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA ANCASH | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-02 | 09:00:00 | 10:43:00 | DNI 70776496 | ABAD FERNANDEZ BRYAN ALEXANDER | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-01 | 16:41:00 | 17:38:00 | DNI 42729585 | LOPEZ SANCHEZ GINA SHIRLEY | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-01 | 14:57:00 | 15:47:00 | DNI 43946508 | LEON RAMOS YULY LILIANA | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-03-26 | 10:18:00 | 11:22:00 | DNI 75841885 | ARTEAGA FLORES KARLA MELIZA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-03-26 | 08:43:00 | 10:09:00 | DNI 43528264 | ROMERO TREJO JAN ALBERT | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-03-25 | 16:17:00 | 17:05:00 | DNI 80108121 | MALLQUI MORENO LUPE IDELA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-03-25 | 16:16:00 | 17:05:00 | DNI 09921329 | MORAN RIVERA PATRICIA ELIZABETH | ENTIDAD PUBLICA | MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-03-25 | 16:09:00 | 17:04:00 | DNI 08723021 | MENDEZ OCAÑA CRISTINA MARIA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-03-25 | 10:47:00 | 11:23:00 | DNI 73877427 | CHIRINOS LEYVA ALEXANDRA MELISA INES | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-03-25 | 10:47:00 | 11:20:00 | DNI 75841885 | ARTEAGA FLORES KARLA MELIZA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-03-22 | 10:30:00 | 12:39:00 | DNI 71592601 | LEON OJEDA CAROLINA STHEFANY | ENTIDAD PRIVADA | CONSORCIO INGENIERA GR Y COMERCIAL SS | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-03-22 | 10:30:00 | 12:39:00 | DNI 46022813 | ALVARADO TOLENTINO JOSEPH DARWIN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-03-22 | 10:30:00 | 12:39:00 | DNI 45996001 | DEPAZ HIDALGO FERNANDO JAVIER | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-03-22 | 10:29:00 | 12:39:00 | DNI 44455319 | DAVILA CANGALAYA LUIS CHRISTIAN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-03-22 | 10:29:00 | 12:39:00 | DNI 40431537 | RODRIGUEZ PADILLA ALVARO | ENTIDAD PRIVADA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-03-22 | 10:29:00 | 12:39:00 | DNI 71289997 | URBANO MACEDO GREYG HECTOR | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-03-22 | 10:28:00 | 12:39:00 | DNI 45844339 | CUEVA GUERRERO BENJAMIN ADOLFO | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMELLIN | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-03-22 | 10:28:00 | 12:39:00 | DNI 41418709 | GONZALES ONCOY JESSICA LIZBETH | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMELLIN | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-03-22 | 10:28:00 | 12:39:00 | DNI 71038008 | DOMINGUEZ CARO CLAIDER FRANKLIN | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASCA | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-03-22 | 10:27:00 | 12:39:00 | DNI 31679191 | HUERTA SOLIS GREGORIO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | BUSTAMANTE VASQUEZ MARINA ROSELLA - OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - JEFE | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
