CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO
Registros como visitante
103
Registros como funcionario
791
Estadísticas
Historial completo
Mostrando 894 de 894 registros.
Rol | Fecha | Hora In | Hora Out | Documento | Visitante | Tipo Empresa | NB Empresa | Funcionario | Entidad Visitada | Motivo | Obs. Detalle | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNCIONARIO | 2025-07-17 | 10:32:00 | 13:01:00 | DNI 02708084 | ANCAJIMA ANCAJIMA JOSE MARTIN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-17 | 10:24:00 | 13:01:00 | DNI 00224492 | RISCO OLAYA WILFREDO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-17 | 10:23:00 | 13:01:00 | DNI 00371549 | ESPINOZA RAMOS ROGGER ADRIAN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-17 | 10:23:00 | 13:01:00 | DNI 00328368 | SALDARRIAGA LEON ALEJANDRO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-17 | 10:08:00 | 13:01:00 | DNI 00255125 | BALLADARES OLAYA GAVID ELIZABETH | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-17 | 09:38:00 | 13:01:00 | DNI 00253487 | PALACIOS CESPEDES VERONICA DEL SOCORRO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-17 | 09:37:00 | 13:01:00 | DNI 00220614 | CURICH MORENO ZORKA TATIANA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-17 | 09:36:00 | 13:01:00 | DNI 17407483 | BARRIOS PISCOYA SALTACIONA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-17 | 09:34:00 | 13:01:00 | DNI 00244692 | CRUZ CAMPAÑA DORIS | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-15 | 10:52:00 | 13:11:00 | DNI 46269198 | ALVARADO CENTURION SANDRA MARIELITA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-15 | 10:21:00 | 13:11:00 | DNI 00248966 | VINCES DIOS ALEIDA ROXANA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-15 | 10:20:00 | 13:11:00 | DNI 80234329 | GUTIERREZ BENITES CLARA ELIZABETH | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-10 | 11:09:00 | 13:04:00 | DNI 00236940 | FEIJOO RAMIREZ EULER GREGORIO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-10 | 10:14:00 | 13:04:00 | DNI 80334724 | VILLALTA GARCIA CARMEN ROSA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-10 | 10:13:00 | 13:04:00 | DNI 41427368 | FEIJOO DE LAMA VALDIVIEZO DELIA ROSEMARY | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-10 | 10:12:00 | 13:04:00 | DNI 00245556 | ALEMAN DIOS CARLOS ALFREDO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-10 | 10:06:00 | 13:04:00 | DNI 00249877 | REBAZA GARCIA ANA MARIA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-10 | 10:01:00 | 13:04:00 | DNI 41473736 | LOJE CRUZ MAX EDINSON | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-10 | 09:57:00 | 13:04:00 | DNI 00361155 | PEÑA SILVA SEGUNDO SIXTO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-08 | 10:55:00 | 13:17:00 | DNI 73427902 | RIOJAS GARCIA BARBY CELESTE | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-08 | 10:54:00 | 13:17:00 | DNI 00238732 | OLAYA CRUZ EDGARDO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-08 | 10:54:00 | 13:16:00 | DNI 00248966 | VINCES DIOS ALEIDA ROXANA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-08 | 10:51:00 | 13:16:00 | DNI 80234329 | GUTIERREZ BENITES CLARA ELIZABETH | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-08 | 10:44:00 | 13:16:00 | DNI 00249878 | RODRIGUEZ MASIAS ROSARIO LORENA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-08 | 10:36:00 | 13:16:00 | DNI 03869622 | LOPEZ CRUZ REYNALDO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-08 | 10:35:00 | 13:16:00 | DNI 00323376 | TORRES TORRES EDUARDO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-08 | 10:35:00 | 13:16:00 | DNI 80334724 | VILLALTA GARCIA CARMEN ROSA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-08 | 10:34:00 | 13:16:00 | DNI 72672481 | SIANCAS VILELA MARITA BRILLY | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-08 | 10:34:00 | 13:16:00 | DNI 60743614 | CEDILLO MACAS MELANY ADANBERLIM | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-08 | 10:32:00 | 13:16:00 | DNI 74752460 | RODRIGUEZ VELASQUEZ SERGY ALDAIR | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-06-16 | 12:24:00 | 13:32:00 | DNI 00361856 | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO | ENTIDAD PUBLICA | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | PEREZ REYES ESPEJO RAUL RICARDO - DESPACHO MINISTERIAL - MINISTRO/A | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-06-12 | 09:35:00 | 10:53:00 | DNI 00361856 | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO | ENTIDAD PUBLICA | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | DEL CASTILLO SAAVEDRA RAFAEL - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS - ASESOR LEGAL | AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA (PROINVERSION) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-10 | 15:49:00 | 17:10:00 | DNI 32828115 | POMPA VEGA ESTEBAN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-10 | 15:48:00 | 17:10:00 | DNI 00374623 | LOPEZ HUAMAN CARLOS MARX | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-10 | 10:11:00 | 14:14:00 | DNI 43595248 | OLIVA RIVAS ELITA ISABEL | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-10 | 10:01:00 | 14:14:00 | DNI 40424163 | VILELA GHIUT MARIA ISABEL | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-06-06 | 09:00:00 | 18:45:00 | DNI/LE 00361856 | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO | ENTIDAD PUBLICA | GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES | SANTISTEBAN SUCLUPE MAGALLY | ADMINISTRACION VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJA , PROPUESTA Y VIABILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO TUMBES , SALA 3 BEDOYA | CONGRESO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-05 | 09:54:00 | 13:26:00 | DNI 00226197 | SAAVEDRA MONASTERIO LESLY JANET | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-05 | 09:53:00 | 13:26:00 | DNI 00254276 | ESPINOZA VEGAS MAGALI YESENIA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-05 | 09:53:00 | 13:26:00 | DNI 00250708 | SAAVEDRA NATHALS ESTELA PATRICIA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-05 | 09:27:00 | 13:26:00 | DNI 47760957 | GRANDA SANDOVAL MAIRA ALEJANDRA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-05 | 08:35:00 | 13:26:00 | DNI 00373206 | ALDANA NOVOA EDGAR AGUSTO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-05 | 08:34:00 | 13:26:00 | DNI 16620715 | MARTINEZ NUNTON JORGE LUIS | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-03 | 15:35:00 | 19:36:00 | DNI 43138003 | CORDOVA AREVALO ARELIS MERCEDES | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-03 | 15:35:00 | 19:36:00 | DNI 44533960 | ASTUDILLO SILUPU YAQUELINE KATERINE | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-03 | 15:30:00 | 19:36:00 | DNI 00226197 | SAAVEDRA MONASTERIO LESLY JANET | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-03 | 15:30:00 | 19:36:00 | DNI 00254276 | ESPINOZA VEGAS MAGALI YESENIA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-03 | 15:29:00 | 19:36:00 | DNI 00250708 | SAAVEDRA NATHALS ESTELA PATRICIA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-03 | 12:00:00 | 13:28:00 | DNI 00250429 | SANDOVAL MOGOLLON JULISSA DEL CARMEN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-03 | 11:59:00 | 13:28:00 | DNI 76098009 | MARCHAN SANDOVAL JULISSA DE FATIMA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-03 | 10:21:00 | 13:28:00 | DNI 00213995 | PALOMINO OLAYA ENRIQUE | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-03 | 10:20:00 | 13:28:00 | DNI 80234329 | GUTIERREZ BENITES CLARA ELIZABETH | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-03 | 10:16:00 | 13:28:00 | DNI 00248966 | VINCES DIOS ALEIDA ROXANA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-03 | 09:54:00 | 13:28:00 | DNI 41732726 | PANTA MORAN CESAR TIMOTEO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-03 | 09:54:00 | 13:28:00 | DNI 00240273 | CLAVIJO ATOCHE MARIANO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-03 | 09:26:00 | 13:28:00 | DNI 00369025 | URBINA YACILA JESUS AGILEO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-03 | 09:25:00 | 13:27:00 | DNI 00235808 | HEREDIA PALADINES BERNOS EDILBERTO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-03 | 09:23:00 | 13:27:00 | DNI 00234691 | YLLESCAS RISCO JUAN JOSE | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-03 | 09:22:00 | 13:27:00 | DNI 76155387 | TORRES DIOS JUNIOR JASMANI | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-03 | 09:22:00 | 13:27:00 | DNI 80226867 | HEREDIA CEDILLO JUAN PABLO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-03 | 09:21:00 | 13:27:00 | DNI 00236733 | ALVARADO PERALTA DANMER GIORGIE | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-03 | 09:19:00 | 13:27:00 | DNI 00253548 | RAMIREZ COVEÑAS CRISOLOGO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-03 | 09:18:00 | 13:27:00 | DNI 00253107 | FLORES MENDOZA ALEX IVAN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-03 | 09:18:00 | 13:27:00 | DNI 00361818 | RUIZ FARIAS YURI FELIX | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-03 | 09:16:00 | 13:27:00 | DNI 72017151 | GARCES FLORES RICHARD MARTIN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-03 | 09:14:00 | 13:27:00 | DNI 43491238 | PINGO NIMA CISELI MILUN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-05-29 | 09:18:00 | 13:06:00 | DNI 00219442 | VILCHEZ CEDILLO GRECIA ESLIMA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-05-29 | 09:17:00 | 13:06:00 | DNI 00203908 | MORAN DE RIVERA MARGARITA JACOBA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-05-29 | 09:02:00 | 13:06:00 | DNI 00256137 | SALDARRIAGA HUIBIN EDWIN ALEX | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-05-29 | 09:01:00 | 13:06:00 | DNI 00369025 | URBINA YACILA JESUS AGILEO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-05-27 | 15:25:00 | 19:14:00 | DNI 00374214 | SANTOS LEON EDGAR KISSINGER | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-05-22 | 15:26:00 | 17:01:00 | DNI 00369025 | URBINA YACILA JESUS AGILEO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-05-22 | 15:23:00 | 17:01:00 | DNI 48148742 | SALAZAR AMAYA ERICSON ABRAHAM | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-05-22 | 15:23:00 | 17:01:00 | DNI 42196601 | LOPEZ MORAN ERMELINDA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-05-22 | 15:22:00 | 17:01:00 | DNI 00252201 | CANO ECHEVARRIA TEOFILO FAUSTINO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-05-22 | 15:22:00 | 17:01:00 | DNI 76360727 | LAPIZ ARRASCUE ELIANEE JHASMYTH | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-05-22 | 15:21:00 | 17:01:00 | DNI 00254276 | ESPINOZA VEGAS MAGALI YESENIA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-05-22 | 15:20:00 | 17:01:00 | DNI 00226197 | SAAVEDRA MONASTERIO LESLY JANET | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO - GOBERNACION REGIONAL - GOBERNADOR | GOBIERNO REGIONAL TUMBES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
