FERNANDEZ CORREA ANA MARIA
Registros como visitante
3
Registros como funcionario
446
Estadísticas
Historial completo
Mostrando 449 de 449 registros.
Rol | Fecha | Hora In | Hora Out | Documento | Visitante | Tipo Empresa | NB Empresa | Funcionario | Entidad Visitada | Motivo | Obs. Detalle | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISITANTE | 2023-11-03 | 11:40:00 | 12:23:00 | DNI/LE 06173150 | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | RISCO MONTALVAN JOSE LUIS | ECHAIZ DE NUÑEZ IZAGA GLADYS MARGOT | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-12-17 | 17:48:00 | 21:53:00 | DNI/LE 09652475 | MIRANDA GARZON JANET ELIZABETH | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | AGUERO GUTIERREZ MARIA ANTONIETA | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-12-16 | 15:41:00 | 16:55:00 | DNI/LE 09897203 | GAMARRA MANCHEGO DE BARDALEZ MARIA DEL PILAR | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-12-10 | 11:02:00 | 11:58:00 | DNI/LE 04055158 | PEREZ ASCANOA WILFREDO | CONFEDERACION GENERAL DE PENSIONISTAS DEL PERU | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2021-11-26 | 14:55:00 | 16:24:00 | DNI/LE 41623473 | QUISPE QUISPE ANA SOLEDAD | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | AGUERO GUTIERREZ MARIA ANTONIETA | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-11-26 | 14:54:00 | 16:23:00 | DNI/LE 06123221 | PABON RODRIGUEZ WALTER HUMBERTO | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | AGUERO GUTIERREZ MARIA ANTONIETA | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-11-26 | 12:40:00 | 15:46:00 | DNI/LE 47443187 | CORDOVA RIVERA DARWIN MARTIN | COORDINADOR DE ENLACE DE OFINA CONGRESAL PIURA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | AGUERO GUTIERREZ MARIA ANTONIETA | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2021-11-25 | 16:15:00 | 16:44:00 | DNI/LE 10155913 | PAREDES SANTIAGO MARIA YSABEL | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | AGUERO GUTIERREZ MARIA ANTONIETA | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-10-27 | 13:08:00 | 13:42:00 | DNI/LE 07247751 | RATTO RAMIREZ ELEANA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | AGUERO GUTIERREZ MARIA ANTONIETA | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-10-22 | 14:47:00 | 15:13:00 | DNI/LE 07247751 | RATTO RAMIREZ ELEANA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-10-19 | 10:40:00 | 11:38:00 | DNI/LE 08828688 | VASQUEZ MATTA CLARA VIOLETA | FALUN DAFA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | AGUERO GUTIERREZ MARIA ANTONIETA | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2021-10-19 | 10:40:00 | 11:37:00 | DNI/LE 10345852 | SOLIS RAMIREZ OSWALDO ESTEBAN | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | AGUERO GUTIERREZ MARIA ANTONIETA | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-10-19 | 10:39:00 | 11:38:00 | DNI/LE 46608368 | SOLIS VASQUEZ CLARA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | AGUERO GUTIERREZ MARIA ANTONIETA | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-10-18 | 12:21:00 | 13:48:00 | DNI/LE 25742284 | ORTIZ BAZAN SILVIA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | AGUERO GUTIERREZ MARIA ANTONIETA | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-10-05 | 14:16:00 | 15:02:00 | DNI/LE 29629525 | ORDOÑEZ QUISPE CESAR | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | AGUERO GUTIERREZ MARIA ANTONIETA | NORMAL - N | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-10-05 | 14:16:00 | 15:02:00 | DNI/LE 04642438 | JUAREZ GONZA MIGUEL ANGEL | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | AGUERO GUTIERREZ MARIA ANTONIETA | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-10-05 | 14:15:00 | 15:02:00 | DNI/LE 29612659 | ACOSTA PAREDES JAVIER ALTEMAR | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | AGUERO GUTIERREZ MARIA ANTONIETA | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-10-05 | 14:15:00 | 15:02:00 | DNI/LE 40628899 | LUNA LEVANO JOSE ANTONIO | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | AGUERO GUTIERREZ MARIA ANTONIETA | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-10-01 | 11:08:00 | 13:01:00 | DNI/LE 09661435 | MOQUILLAZA ROJAS ROCIO OLGA | PNP | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | AGUERO GUTIERREZ MARIA ANTONIETA | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2021-10-01 | 11:06:00 | 13:01:00 | DNI/LE 17822926 | COLLANTES MEDINA JORGE HOMERO | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | AGUERO GUTIERREZ MARIA ANTONIETA | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-10-01 | 10:07:00 | 16:53:00 | DNI/LE 70518712 | MOLLEAPAZA CAMACHO RONALD BENRU | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | AGUERO GUTIERREZ MARIA ANTONIETA | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-09-29 | 14:15:00 | 15:39:00 | DNI/LE 07247751 | RATTO RAMIREZ ELEANA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | AGUERO GUTIERREZ MARIA ANTONIETA | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-09-28 | 11:28:00 | 22:55:00 | DNI/LE 29422763 | YAURI MAMANI ROSA YENY | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | AGUERO GUTIERREZ MARIA ANTONIETA | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-09-27 | 10:38:00 | DNI/LE 29422763 | YAURI MAMANI ROSA YENY | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | AGUERO GUTIERREZ MARIA ANTONIETA | NORMAL | CONGRESO | ||||
FUNCIONARIO | 2021-09-08 | 12:17:00 | 14:36:00 | DNI/LE 08256965 | LA TORRE VALENZUELA RUBEN | RUTA INCA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | AGUERO GUTIERREZ MARIA ANTONIETA | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2021-09-07 | 14:14:00 | 14:35:00 | DNI/LE 29409333 | CUSI HUARANCCA VICTOR FRANCISCO | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | AGUERO GUTIERREZ MARIA ANTONIETA | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-09-07 | 09:34:00 | 14:12:00 | DNI/LE 46460006 | SAPA LAGOS EDWIN | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | AGUERO GUTIERREZ MARIA ANTONIETA | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-09-07 | 09:33:00 | 14:12:00 | DNI/LE 44233253 | MONGE RICALDE RAUL | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | AGUERO GUTIERREZ MARIA ANTONIETA | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-09-02 | 10:39:00 | 11:28:00 | DNI/LE 47412859 | MIO RUIZ ELENA MILAGROS | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | AGUERO GUTIERREZ MARIA ANTONIETA | VISITA PERSONAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-06-23 | 15:48:00 | 15:52:00 | DNI/LE 73540232 | DIAZ ARCE JESUS ALONSO | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-06-23 | 14:35:00 | 14:55:00 | DNI/LE 07592859 | MORALES SANCHEZ ANGELA BEATRIZ | COLEGIO DE ESTADISTICOS | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2021-06-22 | 11:41:00 | 16:29:00 | DNI/LE 45475717 | GUTIERREZ RODRIGUEZ LUZ MARINA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-06-21 | 09:24:00 | 16:30:00 | DNI/LE 71035998 | CORDOVA PACHECO NAIDA PAMELA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-05-25 | 11:51:00 | 11:55:00 | DNI/LE 73540232 | DIAZ ARCE JESUS ALONSO | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-05-13 | 15:21:00 | 15:27:00 | DNI/LE 46926740 | ESCATE CABIDES IVAN | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-04-12 | 09:51:00 | 16:32:00 | DNI/LE 71035998 | CORDOVA PACHECO NAIDA PAMELA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-04-12 | 09:51:00 | 16:32:00 | DNI/LE 72176782 | CALDERON LEYVA VICTOR ANTONIO | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-04-09 | 09:36:00 | 14:02:00 | DNI/LE 00250889 | GUERRERO TINEDO YULIANA KATHERINE | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-04-08 | 09:06:00 | 16:31:00 | DNI/LE 71035998 | CORDOVA PACHECO NAIDA PAMELA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-04-05 | 10:08:00 | 16:03:00 | DNI/LE 43383064 | MEZARINA ALMERI MARIA FABIOLA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-04-05 | 09:06:00 | 16:03:00 | DNI/LE 71035998 | CORDOVA PACHECO NAIDA PAMELA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-03-31 | 09:42:00 | 15:05:00 | DNI/LE 71035998 | CORDOVA PACHECO NAIDA PAMELA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-03-24 | 11:00:00 | 15:16:00 | DNI/LE 43383064 | MEZARINA ALMERI MARIA FABIOLA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-02-19 | 14:57:00 | 15:01:00 | DNI/LE 72176782 | CALDERON LEYVA VICTOR ANTONIO | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-02-19 | 14:57:00 | 15:01:00 | DNI/LE 43383064 | MEZARINA ALMERI MARIA FABIOLA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-02-19 | 11:59:00 | 14:56:00 | DNI/LE 71035998 | CORDOVA PACHECO NAIDA PAMELA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-20 | 15:27:00 | 16:58:00 | DNI/LE 09235537 | CANAHUIRE VALDIVIA JOSE | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-20 | 10:05:00 | 14:17:00 | DNI/LE 72176782 | CALDERON LEYVA VICTOR ANTONIO | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-20 | 10:05:00 | 14:17:00 | DNI/LE 71035998 | CORDOVA PACHECO NAIDA PAMELA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-20 | 10:05:00 | 14:17:00 | DNI/LE 43383064 | MEZARINA ALMERI MARIA FABIOLA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-19 | 11:39:00 | 11:44:00 | DNI/LE 43385510 | MORALES ISMINIO EVA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-19 | 10:01:00 | 10:06:00 | DNI/LE 09589928 | GONZALES FLORES EDWIN | SI | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2021-01-19 | 09:33:00 | 11:23:00 | DNI/LE 45630328 | CABREJOS SANCHEZ CARLOS ENRIQUE | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-19 | 09:25:00 | 16:34:00 | DNI/LE 40707446 | ALMERI VERAMENDI ROGER CIRO | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-19 | 09:15:00 | 16:34:00 | DNI/LE 43383064 | MEZARINA ALMERI MARIA FABIOLA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-19 | 09:13:00 | 16:34:00 | DNI/LE 71035998 | CORDOVA PACHECO NAIDA PAMELA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-18 | 16:33:00 | 16:43:00 | DNI/LE 10782289 | MILLA TORRES DANTE MARTIN | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-18 | 10:04:00 | 10:15:00 | DNI/LE 45630328 | CABREJOS SANCHEZ CARLOS ENRIQUE | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-15 | 12:10:00 | 12:50:00 | DNI/LE 24883168 | TACO LLAVE JOSE | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-15 | 12:00:00 | 16:55:00 | DNI/LE 09235537 | CANAHUIRE VALDIVIA JOSE | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-14 | 15:18:00 | 16:08:00 | DNI/LE 32970724 | VILLANUEVA QUIÑONES YANET AMANDA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-14 | 12:37:00 | 12:56:00 | DNI/LE 08312181 | YANAC RIVERA HIPOLITO GILBERTO | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-13 | 14:53:00 | 16:04:00 | DNI/LE 41713688 | AYALA BUSTAMANTE ANTHONY FRANK | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-13 | 12:41:00 | 14:19:00 | DNI/LE 09616080 | SALINAS FERNANDEZ MARIO WISTON | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-12 | 16:29:00 | 17:00:00 | DNI/LE 10782289 | MILLA TORRES DANTE MARTIN | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-12 | 11:15:00 | 11:26:00 | DNI/LE 43869515 | ESPINOZA GONZALES RUTH LISBETH | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL - | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-12 | 11:11:00 | 11:35:00 | DNI/LE 08118978 | MEJIA HERNANDEZ JOSE LUIS | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL - | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-12 | 10:56:00 | 11:16:00 | DNI/LE 08026490 | HUAMAN CHUMBIRAY JOSE FERNANDO | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-12 | 09:16:00 | 09:24:00 | DNI/LE 41692776 | SALVATIERRA RAMIREZ DE ARCE SANDRA IRENE | CYBERSEC CONSULT S.A | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2021-01-07 | 12:27:00 | 15:12:00 | DNI/LE 42192856 | ZARATE ALVARADO ARMANDO | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-07 | 12:26:00 | 15:12:00 | CARNE EXTRANJERIA 000215964 | TANG HSUEH WU | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-06 | 09:35:00 | 16:52:00 | DNI/LE 43383064 | MEZARINA ALMERI MARIA FABIOLA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-06 | 09:34:00 | 16:52:00 | DNI/LE 71035998 | CORDOVA PACHECO NAIDA PAMELA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-05 | 10:56:00 | 11:06:00 | DNI/LE 08662459 | VALDIVIA GUTIERREZ LEONIDAS | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-05 | 08:58:00 | 17:03:00 | DNI/LE 43383064 | MEZARINA ALMERI MARIA FABIOLA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-04 | 09:21:00 | 17:01:00 | DNI/LE 71035998 | CORDOVA PACHECO NAIDA PAMELA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2021-01-04 | 09:21:00 | 17:01:00 | DNI/LE 72176782 | CALDERON LEYVA VICTOR ANTONIO | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2020-12-30 | 12:17:00 | 12:24:00 | DNI/LE 07615931 | CHAVEZ BACA ELSA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2020-12-30 | 12:15:00 | 12:43:00 | DNI/LE 40905940 | BENDEZU KAHN DANIEL ARALEK ERICK | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2020-12-30 | 10:28:00 | 10:45:00 | DNI/LE 06145039 | CUPE BURGA BENJAMIN BENITO | SIN INSTITUCION | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2020-12-29 | 15:08:00 | 15:12:00 | DNI/LE 06145039 | CUPE BURGA BENJAMIN BENITO | SIN INSTITUCION | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2020-12-29 | 10:00:00 | 14:09:00 | DNI/LE 06145039 | CUPE BURGA BENJAMIN BENITO | SIN INSTITUCION | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2020-12-29 | 09:15:00 | 17:03:00 | DNI/LE 71035998 | CORDOVA PACHECO NAIDA PAMELA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2020-12-28 | 12:51:00 | 12:59:00 | DNI/LE 08118978 | MEJIA HERNANDEZ JOSE LUIS | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2020-12-28 | 10:21:00 | 10:30:00 | DNI/LE 25817186 | DIAZ SOLANO JOSE FERNANDO | TECNOLOGY SERVICES E IMPORTS | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | G.F. DE IMPRENTA | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2020-12-28 | 10:20:00 | 10:30:00 | DNI/LE 25582929 | SANCHEZ SEGURA DE DIAZ CLARA ZENOBIA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | G.F. DE IMPRENTA | PROVEEDORES | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2020-12-28 | 10:11:00 | 14:21:00 | DNI/LE 06145039 | CUPE BURGA BENJAMIN BENITO | SIN INSTITUCION | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2020-12-22 | 16:30:00 | 16:41:00 | DNI/LE 40008705 | SILVA ZAMBARANO EVELYN PATRICIA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2020-12-22 | 11:02:00 | 11:52:00 | DNI/LE 002068176 | SHEN SHEN PENG | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2020-12-22 | 11:01:00 | 11:52:00 | DNI/LE 42192856 | ZARATE ALVARADO ARMANDO | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2020-12-22 | 11:00:00 | 11:52:00 | CARNE EXTRANJERIA 000215964 | TANG HSUEH WU | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2020-12-21 | 09:43:00 | 11:31:00 | DNI/LE 06145039 | CUPE BURGA BENJAMIN BENITO | SIN INSTITUCION | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2020-12-18 | 12:59:00 | 15:19:00 | DNI/LE 41273577 | RIVERA ACEVEDO LEOPOLDO ALBERTO | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2020-12-17 | 10:43:00 | 12:31:00 | DNI/LE 43383064 | MEZARINA ALMERI MARIA FABIOLA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2020-12-17 | 10:42:00 | 15:20:00 | DNI/LE 71035998 | CORDOVA PACHECO NAIDA PAMELA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2020-12-17 | 09:21:00 | 10:42:00 | DNI/LE 07236541 | RUIZ MENEGUZZI RAUL FERNANDO | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2020-12-17 | 09:21:00 | 10:42:00 | DNI/LE 09902940 | ZAVALETA AHON VICTOR JAVIER | SIN INSTITUCION | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2020-12-16 | 09:45:00 | 10:44:00 | DNI/LE 43383064 | MEZARINA ALMERI MARIA FABIOLA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2020-12-16 | 09:45:00 | 16:49:00 | DNI/LE 71035998 | CORDOVA PACHECO NAIDA PAMELA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2020-12-15 | 09:18:00 | 16:58:00 | DNI/LE 71035998 | CORDOVA PACHECO NAIDA PAMELA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2020-12-14 | 12:53:00 | 13:03:00 | DNI/LE 08387653 | HINOSTROZA MACURI SIMON JORGE | S/I | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2020-12-14 | 12:53:00 | 13:03:00 | DNI/LE 21549916 | SUAREZ CAJO ORLANDO EDGARDO | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2020-12-14 | 12:52:00 | 13:03:00 | DNI/LE 41990863 | LEON PEREZ NOE DAVID | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2020-12-10 | 10:12:00 | 15:00:00 | DNI/LE 43383064 | MEZARINA ALMERI MARIA FABIOLA | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2020-12-10 | 10:11:00 | 15:00:00 | DNI/LE 72176782 | CALDERON LEYVA VICTOR ANTONIO | FERNANDEZ CORREA ANA MARIA | ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO | NORMAL | CONGRESO | |||
