GALLO CHIPANA TEDDY
Registros como visitante
3
Registros como funcionario
339
Estadísticas
Historial completo
Mostrando 342 de 342 registros.
Rol | Fecha | Hora In | Hora Out | Documento | Visitante | Tipo Empresa | NB Empresa | Funcionario | Entidad Visitada | Motivo | Obs. Detalle | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNCIONARIO | 2025-01-15 | 11:50:00 | 12:17:00 | DNI/LE 31149019 | GALINDO GAZANI ALFONSO | GOB. REG. DE APURIMAC | GALLO CHIPANA TEDDY | TAIPE CORONADO MARIA ELIZABETH | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-11-08 | 11:56:00 | 13:48:00 | DNI/LE 08363548 | OYOLA ZAMATA JUAN | MUNICIPALIDAD DE GAMARRA GRAU APURIMAC | GALLO CHIPANA TEDDY | TAIPE CORONADO MARIA ELIZABETH | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-11-08 | 11:54:00 | 13:48:00 | DNI/LE 43890985 | SEQUEIROS UGARTE EBERHT | GALLO CHIPANA TEDDY | TAIPE CORONADO MARIA ELIZABETH | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-10-30 | 11:07:00 | 11:17:00 | DNI/LE 31541986 | TORRES CARBAJAL JAVIER | ALCALDE DEL DIST. DE VILCABAMBA GRAU | APURIMAC | GALLO CHIPANA TEDDY | TAIPE CORONADO MARIA ELIZABETH | ENTREGA DE DOCUMENTOS | CONGRESO | |
FUNCIONARIO | 2024-10-10 | 09:05:00 | 17:02:00 | DNI/LE 77017908 | BUSTINZA MONTES JESUS | GALLO CHIPANA TEDDY | TAIPE CORONADO MARIA ELIZABETH | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-08-01 | 13:00:00 | 13:22:00 | DNI/LE 33591180 | CESPEDES CORREA DAVID | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PECA | AMAZONAS | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | - ALCALDE | CONGRESO | |
FUNCIONARIO | 2024-08-01 | 13:00:00 | 13:22:00 | DNI/LE 42104760 | CHANCASANAMPA PACHECO EDHER MELECIO | MUNICIPALDAD VILCA HUANCAVELICA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | - ALCALDE | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-08-01 | 12:59:00 | 13:22:00 | DNI/LE 46139184 | SARMIENTO HUAYTA HECTOR | ENTIDAD PUBLICA | ALCALDE MUNCIPALIDAD DE DESAGUADERO PROV CHICUITO PUNO | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | - ALCALDE | CONGRESO | |
FUNCIONARIO | 2024-07-30 | 11:15:00 | 11:32:00 | DNI/LE 48002584 | OBISPO CAMACHO DIEGO ARMANDO | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-07-30 | 11:15:00 | 11:32:00 | DNI/LE 73065610 | MIRANDA VARGAS CARLOS ANTHONY | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-07-30 | 11:14:00 | 11:32:00 | DNI/LE 45086872 | GALLEGOS TORRES ANDERSON JESUS BILIN | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-07-24 | 14:48:00 | 19:02:00 | DNI/LE 09925583 | GONZALES TELLO YOLANDA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-07-19 | 18:14:00 | 18:42:00 | DNI/LE 09925583 | GONZALES TELLO YOLANDA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-07-18 | 15:43:00 | 16:46:00 | DNI/LE 40653836 | CAPCHA ROJAS FREDY GERMAN | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-07-04 | 16:44:00 | 17:13:00 | DNI/LE 20016496 | VILLEGAS SOLANO VICTOR SANDRO | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-07-04 | 16:41:00 | 17:13:00 | DNI/LE 20031474 | MORI SANCHEZ LUIS RAMON | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-28 | 11:03:00 | 12:19:00 | DNI/LE 06043175 | CAMPOS SILVA EMILIO | ADESEP | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-28 | 11:02:00 | 12:19:00 | DNI/LE 21005003 | DE LA O DIONICIO DE VEGA DOMETILDA YLEE | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-27 | 12:55:00 | 13:06:00 | DNI/LE 16568587 | LORA IDROGO TITO ENRIQUE | ASOCIACION DE JUBILADOS DE POMALCA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-27 | 10:09:00 | 13:25:00 | DNI/LE 23265414 | ESPLANA PACO MARIA LUZ | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-26 | 14:55:00 | 17:15:00 | DNI/LE 09925583 | GONZALES TELLO YOLANDA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-26 | 14:53:00 | 17:15:00 | DNI/LE 74545794 | MEDINA GUTIERREZ JESUS EMILIO | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-25 | 12:24:00 | 13:23:00 | DNI/LE 10762139 | NUÑEZ FLORES EDWIN WILLY | CONACAS | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-25 | 12:23:00 | 12:26:00 | DNI/LE 41745734 | ORDOÑEZ ESCARZA PAVEL | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-24 | 16:04:00 | 16:49:00 | DNI/LE 40387064 | AYQUIPA HURTADO HERCILIO | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-24 | 13:15:00 | 14:29:00 | DNI/LE 70017479 | UGARTE SOLANO ALFONSO | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-21 | 12:34:00 | 14:26:00 | DNI/LE 09925583 | GONZALES TELLO YOLANDA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-20 | 12:05:00 | 16:25:00 | DNI/LE 70017479 | UGARTE SOLANO ALFONSO | COMUNICACIONES LIMA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-18 | 15:50:00 | 19:03:00 | DNI/LE 09925583 | GONZALES TELLO YOLANDA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-18 | 09:33:00 | 20:02:00 | DNI/LE 20034868 | ROMAN DE LA CRUZ OSCAR | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-14 | 16:08:00 | 19:57:00 | DNI/LE 09346948 | LOZADA ROMAYNA ANTONIA TERESA DE JESUS | FRENTE UNICO MAGISTERIAL | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-14 | 10:20:00 | 19:57:00 | DNI/LE 08049227 | GOMEZ VALDIVIA MARGARITA TERESA | FRENTE MAGISTERIAL | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-14 | 10:18:00 | 20:41:00 | DNI/LE 06843332 | BRAVO AYALA IDA ESTHER | SINDICATO DE DIRECTORES DEL PERU | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-14 | 10:10:00 | 17:16:00 | DNI/LE 09173770 | SORIA YARIHUAMAN JUAN ISMAEL | FRENTE UNICO MAGISTERIAL | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-14 | 10:10:00 | 20:39:00 | DNI/LE 07268572 | ALVAREZ ALVAREZ MARIA ELVIRA | FRENTE UNICO MAGISTERIAL | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-14 | 10:09:00 | 13:19:00 | DNI/LE 08620633 | CABRERA SOLORZANO OLINDA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-14 | 10:09:00 | 17:31:00 | DNI/LE 07593670 | MORANTE CENTENO MARITZA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-14 | 10:08:00 | 20:39:00 | DNI/LE 15672238 | ALVARADO HUERTAS NOEMI SUSANA | FRENTE UNICO MAGISTERIAL | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-14 | 10:08:00 | 13:00:00 | DNI/LE 31038455 | PUGA TELLO ANA VILMA | FRENTE UNICO MAGISTERIAL | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-14 | 10:07:00 | 17:16:00 | DNI/LE 06101516 | SANTI LEON ROSA ALICIA | FRENTE UNICO MAGISTERIAL | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-14 | 10:07:00 | 20:39:00 | DNI/LE 06825246 | QUISPE PALOMINO MARIA AUXILIADORA | FRENTE UNICO MAGISTERIAL | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-14 | 10:06:00 | 20:40:00 | DNI/LE 06881578 | ORREGO MENDOZA RENULFO | FRENTE UNICO MAGISTERIAL | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-13 | 12:35:00 | 15:35:00 | DNI/LE 41107330 | VERA DAMIAN ROMAN EDINSON | SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-13 | 12:34:00 | 15:35:00 | DNI/LE 08485632 | VASQUEZ HEREDIA JAIME MANUEL | SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-12 | 15:03:00 | 18:09:00 | DNI/LE 01307458 | CATACORA MENDOZA JUAN | ASESOR MUNICIPALIDAD DE CARABALLA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-12 | 09:29:00 | 15:56:00 | DNI/LE 19912299 | COTERA CAPCHA CALIXTO FRANKLIN | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-11 | 15:54:00 | 18:34:00 | DNI/LE 25608901 | MERCADO DEL PINO ANA ROSARIO | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-11 | 15:53:00 | 18:34:00 | DNI/LE 46477528 | SHIRONA TOLENTINO SANDRA MIYUQUI | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-11 | 15:52:00 | 18:04:00 | DNI/LE 10129928 | MONCADA LOZANO YANET | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-11 | 15:52:00 | 18:34:00 | DNI/LE 10087353 | ESTRELLA ACOSTA ERIKA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-11 | 15:51:00 | 18:04:00 | DNI/LE 19804599 | CONTRERAS CAMARENA EDITH ANA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-11 | 15:50:00 | 18:36:00 | DNI/LE 08642120 | MASGO SOTO CESAR AUGUSTO | UNI | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-11 | 15:07:00 | 16:44:00 | DNI/LE 09925583 | GONZALES TELLO YOLANDA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-11 | 11:47:00 | 12:52:00 | DNI/LE 01338955 | PACCO LAURA EVARISTO | COMISION DE LA CREACION DE LA UNIVERSIDAD DE YUNGUYO | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL - ATENDIDO POR EL CONGRESISTA FLAVIO CRUZ | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-11 | 11:47:00 | 12:52:00 | DNI/LE 07528701 | MORALES URUCHI ALIPIO | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL - ATENDIDO POR EL CONGRESISTA FLAVIO CRUZ | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-11 | 11:47:00 | 12:52:00 | DNI/LE 08318242 | RAMOS PLATEROS ANDRES BELISARIO | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL - ATENDIDO POR EL CONGRESISTA FLAVIO CRUZ | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-11 | 11:46:00 | 12:52:00 | DNI/LE 47739151 | MAMANI GUTIERREZ LUIS ALBERTO | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL - ATENDIDO POR EL CONGRESISTA FLAVIO CRUZ | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-11 | 10:56:00 | 12:52:00 | DNI/LE 06233980 | VARGAS UCHARICO PASCUAL | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-11 | 10:40:00 | 12:54:00 | DNI/LE 01859149 | CHURA HUARINO JOSE | VOCAL DE LA CREACION DE LA UNIVERSIDAD EN YUNGUYO | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-11 | 10:30:00 | 13:19:00 | DNI/LE 29600591 | HUAYLLA CANDIA HECTOR | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-11 | 10:30:00 | 12:45:00 | DNI/LE 00447005 | VALERO FLORES ROBERTO | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-11 | 10:28:00 | 12:20:00 | DNI/LE 08263765 | ARROYO MONTES DE OCA MARIA ELENA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-11 | 10:26:00 | 12:52:00 | DNI/LE 01307458 | CATACORA MENDOZA JUAN | ASESOR MUNICIPALIDAD DE CARABALLA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-11 | 10:25:00 | 13:19:00 | DNI/LE 01772452 | CORI CHAMA ERNESTO | MUNICIPALIDAD DE YUNGUYO | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-11 | 10:24:00 | 12:52:00 | DNI/LE 80094196 | COYA VALDIVIA FERNANDO | MUNICIPALIDAD YUNGUYO | PUNO | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |
FUNCIONARIO | 2024-06-10 | 13:14:00 | 16:50:00 | DNI/LE 09877940 | ARIAS RAMOS RAUL ADOLFO | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-10 | 12:26:00 | 16:50:00 | DNI/LE 09583521 | DE LA CRUZ BECERRIL JOHNNY JANEO | MUNICIPALIDAD DE YAUYOS | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL - INGRESA CON CORREO | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-10 | 12:25:00 | 16:50:00 | DNI/LE 42314086 | BOBADILLA APOLO DE ALFARO JENNIFER HELEN GINA | SINTRACGR | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-06 | 11:01:00 | 20:16:00 | DNI/LE 40327100 | PINTO ARCE ENMA BEATRIZ | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-06 | 11:01:00 | 20:28:00 | DNI/LE 45222687 | PINTO ARCE MARCO EDWIN | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-06 | 11:00:00 | 20:16:00 | DNI/LE 10677382 | HUERTA CACHA GAUDENCIO DOMINGO | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-06 | 11:00:00 | 20:31:00 | DNI/LE 42633392 | PINEDA ALBORNOZ WILMER | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-06 | 11:00:00 | 20:30:00 | DNI/LE 43745594 | PINTO ARCE MARIA URZULA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-06 | 11:00:00 | 20:31:00 | DNI/LE 31682634 | DAMIAN TORRES OCTAVIA CLAUDIA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-06 | 10:52:00 | 12:45:00 | DNI/LE 10416503 | JESUS SALAZAR LOURDES FELICITA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-06 | 10:06:00 | 21:12:00 | DNI/LE 72274841 | ALTAMIRANO MOLLISACA RONALD ANGEL | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-06 | 10:03:00 | 21:12:00 | DNI/LE 07528701 | MORALES URUCHI ALIPIO | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-06 | 10:03:00 | 21:12:00 | DNI/LE 01812803 | CABRERA AVENDAÑO ESTEBAN | MUNICIPALIDAD DE YUNGUYO | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-06 | 09:59:00 | DNI/LE 42809967 | CHOQUE ACERO JOSE LUIS | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||||
FUNCIONARIO | 2024-06-05 | 17:00:00 | 20:01:00 | DNI/LE 46680858 | MAYURI GERVACIO ANA MARIA | COLEGIO DE ENFERMERAS CAS COVID | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-05 | 16:59:00 | 20:01:00 | DNI/LE 02771947 | MEDINA MOCARRO EDWIN WALTER | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-05 | 16:59:00 | 20:01:00 | DNI/LE 03687222 | MORE MARTINEZ JUAN FRANCISCO | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-05 | 16:59:00 | 20:01:00 | DNI/LE 09287954 | HUARANCCA VALENCIA JULIO ANTONIO | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-05 | 16:59:00 | 20:01:00 | DNI/LE 43992929 | ESCOBAR PALACIN HAMMERLY WALDO | CAS COVID ESSALUD | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-05 | 16:07:00 | 21:20:00 | DNI/LE 70107079 | PELAYO ORTIZ ANGELICA TANIA | SECRETARIA DE LA COMISION DE LA UNIVERSIDAD DE JAUJA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-05 | 16:06:00 | 21:20:00 | DNI/LE 42665486 | HUARI CONTRERAS EDITH JANETT | MUNICIPALIDAD DE JAUJA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-05 | 16:06:00 | 21:20:00 | DNI/LE 20674068 | PALOMINO COSQUILLO APOLONIO VICTOR | PRESIDENTE DE LA COMISION DE LA UNIVERSIDAD DE JAUJA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-05 | 16:06:00 | 21:20:00 | DNI/LE 20674373 | CASACHAGUA HUAMAN MISAEL SANTO | COMUNIDAD CAMPESINA DE HUERTAS | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-05 | 16:06:00 | 21:20:00 | DNI/LE 20719790 | HUAMAN MUCHA ANGEL MOISES | ALCALDE DE LAMUNICIPALIDAD DE JAUJA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-05 | 16:06:00 | 21:20:00 | DNI/LE 20723167 | CHAMORRO ORIHUELA YONY ATILIO | ENTIDAD PUBLICA | COMITE PRO CREACION DE LA UNIV. NACIONAL DE JAUJA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |
FUNCIONARIO | 2024-06-05 | 16:06:00 | 21:20:00 | DNI/LE 40904250 | FIERRO DE LA CRUZ ELVER ERNESTO | VOCAL DE LA COMISION DE LA UNIVERSIDAD DE JAUJA | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-05 | 15:56:00 | 17:48:00 | DNI/LE 47739151 | MAMANI GUTIERREZ LUIS ALBERTO | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-05 | 15:56:00 | 20:01:00 | DNI/LE 01850648 | RIVERA ZEVALLOS ROLANDO | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-05 | 15:55:00 | 20:01:00 | DNI/LE 01338955 | PACCO LAURA EVARISTO | COMISION DE LA CREACION DE LA UNIVERSIDAD DE YUNGUYO | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-05 | 15:55:00 | 20:01:00 | DNI/LE 01859149 | CHURA HUARINO JOSE | VOCAL DE LA CREACION DE LA UNIVERSIDAD EN YONGUYO | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-05 | 15:54:00 | 20:01:00 | DNI/LE 42323781 | LOMA MORALES YONI ROBERTSON | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-05 | 15:54:00 | 20:01:00 | DNI/LE 01840806 | VELASQUEZ DE COAQUIRA PRESENTACION | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-06-05 | 15:53:00 | 20:01:00 | DNI/LE 80094196 | COYA VALDIVIA FERNANDO | MUNICIPALIDAD YUNGUYO | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-06-05 | 15:53:00 | 20:01:00 | DNI/LE 44514062 | PAREDES SALAS PHOOL HUBERT | GALLO CHIPANA TEDDY | GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE | NORMAL | CONGRESO | |||
