HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN
Registros como visitante
0
Registros como funcionario
265
Estadísticas
Historial completo
Mostrando 265 de 265 registros.
Rol | Fecha | Hora In | Hora Out | Documento | Visitante | Tipo Empresa | NB Empresa | Funcionario | Entidad Visitada | Motivo | Obs. Detalle | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNCIONARIO | 2025-05-30 | 11:38:00 | 11:53:00 | DNI 08785180 | CESPEDES GALVIATTI VICTORIA AURORA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - SEDE CAMANA 564 CERCADO DE LIMA - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-05-30 | 11:37:00 | 11:53:00 | DNI 08786517 | CANGAHUALA MARAVI MANUEL SIXTO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - SEDE CAMANA 564 CERCADO DE LIMA - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-05-30 | 10:24:00 | 11:44:00 | DNI 41362131 | QUISPE TORRES ZORAIDA ANGELICA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - SEDE CAMANA 564 CERCADO DE LIMA - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-05-06 | 12:39:00 | 12:49:00 | DNI 76277300 | MATIENZO ACOSTA ALISON MICHELL | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - SEDE CAMANA 564 CERCADO DE LIMA - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-04-29 | 12:35:00 | 13:02:00 | CEDULA DE CIUDADANIA 73200636 | MURILLO RICARDO YOINER ANTONIO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - SEDE CAMANA 564 CERCADO DE LIMA - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-04-25 | 11:29:00 | 12:15:00 | DNI 06767041 | FERNANDEZ ZEVALLOS ANA JULIA | ENTIDAD PUBLICA | ASOCIACION CASA JAVIER | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - SEDE CAMANA 564 CERCADO DE LIMA - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-04-25 | 11:29:00 | 12:15:00 | DNI 71273077 | CABALLERO RIOS KAREN MAREANE | ENTIDAD PUBLICA | ASOCIACION CASA JAVIER | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - SEDE CAMANA 564 CERCADO DE LIMA - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-04-22 | 11:52:00 | 12:30:00 | CEDULA DE CIUDADANIA 73200636 | MURILLO RICARDO YOINER ANTONIO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - SEDE CAMANA 564 CERCADO DE LIMA - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-04-04 | 14:19:00 | 16:00:00 | DNI 76277300 | MATIENZO ACOSTA ALISON MICHELL | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - SEDE CAMANA 564 CERCADO DE LIMA - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-03-27 | 09:15:00 | 11:17:00 | DNI 10307782 | BRAVO JULCA JUANA ANTONIA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - SEDE CAMANA 564 CERCADO DE LIMA - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-03-26 | 14:14:00 | 14:27:00 | DNI 76277300 | MATIENZO ACOSTA ALISON MICHELL | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - SEDE CAMANA 564 CERCADO DE LIMA - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-03-25 | 08:07:00 | 09:36:00 | DNI 40531019 | TORRES CASTRO AYMEE CRISST | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - SEDE CAMANA 564 CERCADO DE LIMA - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-03-24 | 14:12:00 | 14:35:00 | DNI 47484693 | CASTRO VELA MAYKER AUGUSTO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - SEDE CAMANA 564 CERCADO DE LIMA - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-03-21 | 15:23:00 | 15:37:00 | DNI 47484693 | CASTRO VELA MAYKER AUGUSTO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - SEDE CAMANA 564 CERCADO DE LIMA - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-03-19 | 12:05:00 | 12:33:00 | DNI 47484693 | CASTRO VELA MAYKER AUGUSTO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - SEDE CAMANA 564 CERCADO DE LIMA - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-03-18 | 14:18:00 | 14:45:00 | DNI 76277300 | MATIENZO ACOSTA ALISON MICHELL | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - SEDE CAMANA 564 CERCADO DE LIMA - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-03-10 | 14:52:00 | 15:14:00 | DNI 09362074 | ALVA MARCOS MARGARITA EMPERATRIZ | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-03-04 | 12:45:00 | 14:43:00 | DNI 75793187 | CARHUANAMBO LOARDO NICOLE AKEMI | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-02-28 | 08:04:00 | 08:37:00 | DNI 76490023 | CORDOVA GONZALES RAQUEL ESTRELLA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-02-19 | 16:00:00 | 16:19:00 | DNI 43056773 | JARA CHAMACHE SHEYLA DEL PILAR | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-02-13 | 11:23:00 | 11:55:00 | DNI 74903245 | VINCES CARRANZA MARIA DEL CARMEN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-02-13 | 09:53:00 | 11:49:00 | DNI 70028413 | OSORIO FIERRO CARMEN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-02-11 | 15:00:00 | 15:44:00 | DNI 43056773 | JARA CHAMACHE SHEYLA DEL PILAR | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-02-07 | 14:23:00 | 15:30:00 | DNI 08694735 | LOPEZ AGUAYO CECILIA DOLINDA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-02-07 | 14:22:00 | 15:30:00 | DNI 06184995 | ANAYA COTRINA MARCO ANTONIO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-02-03 | 09:42:00 | 10:47:00 | DNI 74903245 | VINCES CARRANZA MARIA DEL CARMEN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-01-23 | 08:06:00 | 08:52:00 | DNI 76609019 | ALCA PARIAPAZA DIANA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-12-27 | 08:56:00 | 09:21:00 | CEDULA DE IDENTIDAD 18696110 | ARIAS ARIAS KELLY JOHANNA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-12-19 | 09:05:00 | 09:28:00 | DNI 70028413 | OSORIO FIERRO CARMEN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-12-19 | 08:15:00 | 12:15:00 | DNI 75793187 | CARHUANAMBO LOARDO NICOLE AKEMI | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-12-05 | 08:11:00 | 11:20:00 | DNI 08859752 | RAMIREZ CHICLLA REGINA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-12-05 | 08:06:00 | 08:50:00 | DNI 09382267 | CHAVEZ TORREJON JORGE RICARDO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-22 | 14:30:00 | 15:15:00 | DNI 40154091 | LAGUNA LEON CARMEN ROSA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | PROVISION DE SERVICIOS | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-22 | 09:03:00 | 09:42:00 | DNI 40154091 | LAGUNA LEON CARMEN ROSA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | PROVISION DE SERVICIOS | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-15 | 15:20:00 | 15:53:00 | DNI 10681729 | MENDOZA PABLO MARIA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | PROVISION DE SERVICIOS | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-15 | 15:20:00 | 15:53:00 | DNI 74851165 | ZUÑIGA MENDOZA MAYLI KEILA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | PROVISION DE SERVICIOS | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-14 | 11:13:00 | 12:59:00 | DNI 76051831 | LOPEZ ALBORNOS SHEILA KATHERINE | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | PROVISION DE SERVICIOS | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-13 | 14:41:00 | 16:11:00 | DNI 42763338 | GARCIA PEREYRA CESAR AUGUSTO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | PROVISION DE SERVICIOS | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-13 | 14:40:00 | 16:11:00 | DNI 48006509 | QUISPE CONDORI YESSICA YOBANA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | PROVISION DE SERVICIOS | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-12 | 14:30:00 | 14:39:00 | DNI 45828367 | ESPINOZA TAMAYO MARIBEL ANGELICA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | PROVISION DE SERVICIOS | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-12 | 11:28:00 | 13:33:00 | DNI 48006509 | QUISPE CONDORI YESSICA YOBANA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | PROVISION DE SERVICIOS | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-05 | 14:07:00 | 16:36:00 | DNI 70250038 | RUPAY ESPARZA DANITSA MIRELLA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | PROVISION DE SERVICIOS | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-05 | 14:07:00 | 16:36:00 | DNI 40189946 | ESPARZA MELO JULISSA MARIBEL | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | PROVISION DE SERVICIOS | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-02 | 08:16:00 | 11:23:00 | DNI 07380275 | LAURENTE GOMEZ OCTAVIA NATIVIDAD | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | PROVISION DE SERVICIOS | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-02 | 08:02:00 | 11:23:00 | DNI 47801647 | ASTUHUAMAN CUYCAPUZA JOSEPH WILLIAM | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | PROVISION DE SERVICIOS | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-26 | 15:56:00 | 16:21:00 | DNI 44003796 | SULCA POMA JAIME LUIS | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-25 | 11:14:00 | 12:53:00 | CE 000797378 | MARTINEZ HERNANDEZ DAVID | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-25 | 08:46:00 | 12:50:00 | DNI 09876856 | AÑI FLORES CARLOTA JUSTINA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-25 | 08:45:00 | 12:50:00 | DNI 09376745 | AÑI FLORES LUISA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-24 | 15:19:00 | 17:52:00 | DNI 44552478 | QUISPE CRISOSTOMO MARIA ROXANA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-24 | 14:51:00 | 17:52:00 | DNI 80128422 | QUISPE CRISOSTOMO JUAN JOSE | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-23 | 11:05:00 | 13:15:00 | CE 005454595 | LOPEZ HERNANDEZ PASCUAL ANTONIO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-23 | 11:05:00 | 13:15:00 | CE 004784858 | FIGUEROA MARTINEZ JAKELIN DEL VALLE | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-22 | 14:21:00 | 15:30:00 | DNI 40154091 | LAGUNA LEON CARMEN ROSA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-22 | 09:39:00 | 14:03:00 | CE 003868274 | GARCIA CLARA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-22 | 08:42:00 | 14:04:00 | DNI 44430102 | REYES AMORETTI ROSA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-22 | 08:26:00 | 08:56:00 | DNI 07080279 | PALOMINO CARDENAS MAXIMILIANA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-19 | 14:42:00 | 15:16:00 | DNI 44430102 | REYES AMORETTI ROSA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-19 | 14:41:00 | 15:16:00 | DNI 40460697 | CHORRES CORNEJO PETER DENNIS | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-19 | 09:57:00 | 13:12:00 | DNI 45799281 | CLAVO RUBIO JACKELINE CELINDA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | HUAPAYA ARISTE MILAGROS DEL CARMEN - UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL LIMA CENTRO UPE MEZZANINE - TRABAJO SOCIAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
