LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO
Registros como visitante
15
Registros como funcionario
195
Estadísticas
Historial completo
Mostrando 210 de 210 registros.
Rol | Fecha | Hora In | Hora Out | Documento | Visitante | Tipo Empresa | NB Empresa | Funcionario | Entidad Visitada | Motivo | Obs. Detalle | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISITANTE | 2025-07-31 | 10:00:00 | 10:41:00 | DNI 10473439 | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | MEZA ANGLAS MONICA ISABEL - OFICINA DE ADMINISTRACION - JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION | SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO (SERNANP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-07-24 | 10:41:00 | 11:49:00 | DNI 10473439 | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CHANG BURGOS KENGY ENRRIQUE - GERENCIA GENERAL - ADMINISTRADOR DE NETWORKING Y SERVIDORES | SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO (SERNANP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-07-18 | 10:30:00 | 12:51:00 | DNI 10473439 | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | CHANG BURGOS KENGY ENRRIQUE - GERENCIA GENERAL - ADMINISTRADOR DE NETWORKING Y SERVIDORES | SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO (SERNANP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-07-17 | 11:06:00 | 12:55:00 | DNI 10473439 | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | MEZA ANGLAS MONICA ISABEL - OFICINA DE ADMINISTRACION - JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION | SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO (SERNANP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-04-16 | 09:56:00 | 13:24:00 | DNI 10473439 | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | SALAZAR VILLAVICENCIO ISMAEL EDWIN - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A GENERAL | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-04-02 | 14:21:00 | 14:50:00 | DNI 40915962 | TORRES QUINCHO MARIA EUGENIA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-03-28 | 14:46:00 | 17:31:00 | DNI 41405381 | KAMISAKI CHUE JOSE IVAN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-03-28 | 14:33:00 | 17:31:00 | DNI 10145184 | SARAVIA MOYA ARTURO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-03-21 | 14:26:00 | 14:38:00 | DNI 75428915 | AGUILAR CORDOVA AMALI MEYLIN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | PROVISION DE SERVICIOS | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-03-07 | 08:43:00 | 18:14:00 | DNI 45784248 | PAZ PAZ EDITH | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-03-04 | 09:29:00 | 17:16:00 | DNI 45382480 | JURADO SANTIAGO JHOAM CARLOS | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-03-03 | 14:26:00 | 14:38:00 | DNI 45209930 | NAJAR PIZANGO MARLLORI LUCILA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-03-03 | 14:08:00 | 17:55:00 | DNI 72190856 | GOMEZ PRADA AYDAN ENRIQUE | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-03-03 | 08:19:00 | 13:44:00 | DNI 72190856 | GOMEZ PRADA AYDAN ENRIQUE | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | PROVISION DE SERVICIOS | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-02-28 | 10:57:00 | 11:13:00 | DNI 10479321 | GUTIERREZ RODRIGUEZ ANA PATRICIA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-02-26 | 11:08:00 | 13:06:00 | DNI 41687164 | MARIN CANTA JORGE LUIS | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-02-26 | 08:54:00 | 13:04:00 | DNI 43347891 | ALCANTARA CONTRERAS LUIS MIGUEL | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-02-25 | 14:10:00 | 14:48:00 | DNI 07797485 | RUIZ GUEVARA GUILLERMO JESUS | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-02-21 | 10:12:00 | 11:16:00 | DNI 46696801 | PINCHI GARCIA KEVIN DANIEL | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-02-06 | 14:59:00 | 16:05:00 | DNI 09878887 | ROJAS VILLANUEVA VANESA PAOLA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-02-06 | 14:59:00 | 16:05:00 | CE 005419560 | AGUILAR ORTEGA CLEMERY JAVIELY | ENTIDAD PRIVADA | EFITEC S.A.C. | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-02-06 | 14:58:00 | 16:05:00 | DNI 46952613 | DE LA CRUZ HURTADO DANY | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-01-30 | 14:59:00 | 15:05:00 | CE 005419560 | AGUILAR ORTEGA CLEMERY JAVIELY | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-01-30 | 14:58:00 | 15:05:00 | DNI 75472819 | SANCHEZ GONZALES WALTER JOSE | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-01-30 | 11:29:00 | 11:37:00 | DNI 45426504 | ANTICONA VELASQUEZ LILIBETH SAHARA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-01-30 | 10:48:00 | 11:10:00 | DNI 45426504 | ANTICONA VELASQUEZ LILIBETH SAHARA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-01-28 | 08:56:00 | 17:23:00 | DNI 48547302 | MATOS ATAYAURI ADLER AVILES | ENTIDAD PUBLICA | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | ||
FUNCIONARIO | 2025-01-27 | 15:50:00 | 16:17:00 | DNI 06989601 | CORDOVA GUZMAN OSWALDO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-01-27 | 08:57:00 | 12:44:00 | DNI 43430524 | LAZO QUISPE MICHAEL STEEV | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-01-27 | 08:41:00 | 10:58:00 | DNI 46433997 | LEANDRO BEJAR LUIS MANUEL | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-01-24 | 13:20:00 | 15:10:00 | DNI 06169908 | SAUCEDO RODRIGUEZ ROSA AGUSTINA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-01-07 | 15:06:00 | 16:07:00 | DNI 10473439 | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO | ENTIDAD PUBLICA | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | ROSALES MAQUERA CESAR ROBERTO - SUB DIRECION SERVICIOS DE CERTIFICACION DIGITAL - SUB DIRECTOR | REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-01-06 | 10:39:00 | 11:10:00 | DNI 73648458 | VALLE RAFAEL MARIA DE LOS ANGELES | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-01-06 | 10:38:00 | 11:10:00 | DNI 40319191 | VASQUEZ ALAMO ROSA KARINA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2025-01-06 | 10:30:00 | 11:20:00 | DNI 74705368 | ROJAS VALERIO GUISELA MIRTHA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-11-19 | 09:57:00 | 12:02:00 | DNI 25762686 | PAREDES JARA ARMANDO VICTOR | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-11-19 | 09:54:00 | 12:02:00 | DNI 02434440 | CHURA GOMEZ CESAR | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-11-04 | 10:02:00 | 17:42:00 | DNI 47166996 | MONSEFU GOMEZ JONATHAN BENJAMIN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-11-04 | 09:41:00 | 17:42:00 | DNI 73859916 | SILVESTRE CALDERON DERYAN DANIEL | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-10-18 | 15:46:00 | 16:24:00 | DNI 43536322 | ROSSI FERNANDEZ GINA ANGELA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-10-11 | 14:42:00 | 15:04:00 | DNI 75344907 | ARAUJO SANTILLAN PEDRO ANGEL | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-10-10 | 10:54:00 | 11:20:00 | DNI 46238994 | VIDAL QUISPE KRUGER KELVIN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-09-27 | 14:59:00 | 16:31:00 | DNI 10122954 | CAMACHO ZARATE DANIEL ALFONSO | ENTIDAD PUBLICA | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (VIVIENDA) | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-09-27 | 14:59:00 | 16:31:00 | DNI 08883420 | HERNANDEZ SARAVIA PERCY | ENTIDAD PUBLICA | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (VIVIENDA) | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-09-27 | 14:58:00 | 16:31:00 | DNI 10109631 | GUADALUPE JULCA MARIA ELENA | ENTIDAD PUBLICA | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (VIVIENDA) | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2024-07-19 | 15:00:00 | 16:28:00 | DNI 10473439 | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO | ENTIDAD PUBLICA | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | VILCHEZ INGA CESAR - SECRETARIA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL - SECRETARIO (A) DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL | PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-07-18 | 11:05:00 | 12:31:00 | DNI 09152744 | REGIS FUENTES JOSE LUIS | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-05-14 | 13:24:00 | 14:17:00 | DNI 42171900 | SANCHEZ BURGOS JESSICA LISBETH | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-22 | 08:59:00 | 11:17:00 | DNI 09263879 | ALVARADO HINOSTROZA WILSON | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-23 | 11:10:00 | 12:30:00 | DNI 41378834 | VALENZUELA ILIZARBE WILMER | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | PROVISION DE SERVICIOS | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-23 | 10:46:00 | 11:57:00 | DNI 41385334 | ROJAS VELIZ GINES | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | PROVISION DE SERVICIOS | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-23 | 10:45:00 | 11:57:00 | DNI 27734708 | SOBERON VELIZ RICHARD ADEMIR | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | PROVISION DE SERVICIOS | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-19 | 15:16:00 | 16:23:00 | DNI 77152623 | SUAREZ YZQUIERDO LUIS ANTHONY | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | PROVISION DE SERVICIOS | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-19 | 15:15:00 | 16:23:00 | DNI 74624543 | ACUÑA ARONI JHON STEPHEN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | PROVISION DE SERVICIOS | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-15 | 16:02:00 | 16:41:00 | DNI 42812917 | SALINAS CISNEROS ERNESTO FRANCISCO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-12 | 11:24:00 | 12:13:00 | DNI 41940415 | ABANTO MENDOZA TRINIDAD ELIZABETH | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-05 | 11:44:00 | 13:43:00 | DNI 10796114 | ARENAS HERNANDEZ ABEL OMAR | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-01 | 09:03:00 | 10:26:00 | DNI 75703560 | VASQUEZ LAZO MIGUEL ANDRES | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | PROVISION DE SERVICIOS | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-30 | 12:30:00 | 13:17:00 | DNI 45088897 | TORREBLANCA MONZON ANTONIO ELIAS | ENTIDAD PRIVADA | 20100099951 UNISYS DEL PERU | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-30 | 10:40:00 | 14:16:00 | DNI 10796114 | ARENAS HERNANDEZ ABEL OMAR | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL GUMERCINDO - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - DIRECTOR/A II | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
