PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL
Registros como visitante
125
Registros como funcionario
2.240
Estadísticas
Historial completo
Mostrando 2365 de 2365 registros.
Rol | Fecha | Hora In | Hora Out | Documento | Visitante | Tipo Empresa | NB Empresa | Funcionario | Entidad Visitada | Motivo | Obs. Detalle | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISITANTE | 2025-06-03 | 10:34:00 | 11:27:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | VILLENA LARREA JORGE RAFAEL - COORDINACION GENERAL - ASESOR | UNIDAD EJECUTORA 003 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | REUNION DE TRABAJO | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
VISITANTE | 2025-06-02 | 08:33:00 | 08:58:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | ARANA YSA EDUARDO MELCHOR - DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS | PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-05-21 | 11:18:00 | 11:33:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | GUERRERO GUERRERO MIRIAN MARLENY - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE INTERVENCIONES - JEFE | PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "LLAMKASUN PERU" | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-05-20 | 17:26:00 | 19:10:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | QUISPE LUJAN CESAR MANUEL - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA - VICEMINISTRO(A) | MINISTERIO DE LA PRODUCCION (PRODUCE) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-05-12 | 15:00:00 | 16:49:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | PANDO SANCHEZ MANUEL AUGUSTO - DESPACHO MINISTERIAL - ASESOR II | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (MINJUS) | REUNION DE TRABAJO | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
VISITANTE | 2025-05-12 | 11:42:00 | 14:34:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | VASQUEZ SANCHEZ CESAR HENRY - DESPACHO MINISTERIAL - MINISTRO/A DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD (MINSA) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-04-10 | 11:07:00 | 11:20:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | GUERRERO GUERRERO MIRIAN MARLENY - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE INTERVENCIONES - JEFE | PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "LLAMKASUN PERU" | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-04-10 | 10:03:00 | 10:43:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | CRUZADO PUENTE PEDRO ALEJANDRO - DESPACHO MINISTERIAL - JEFE DE GABINETE | MINISTERIO DE SALUD (MINSA) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-03-28 | 15:47:00 | 15:57:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD DE ABANCAY | BOCANEGRA CAMPUSANO CRISTHIAN DAVID - DIRECCION DE GESTION DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y RIEGO - INGENIERO AGRICOLA COLEGIADO Y HABILITADO | MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO (MIDAGRI) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-03-28 | 15:30:00 | 15:45:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD DE ABANCAY | TORRES MANAYAY MARCO ANTONIO - DIRECCION DE GESTION DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y RIEGO - INGENIERO AGRICOLA COLEGIADO Y HABILITADO | MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO (MIDAGRI) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-03-27 | 10:40:00 | 11:43:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD DE ABANCAY | VIDAL MATOS MARYBEL - PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA - COORDINADOR DE PROGRAMA | MINISTERIO DE LA PRODUCCION (PRODUCE) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-03-12 | 13:07:00 | 13:30:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | TUMI RIVAS JESSICA MILAGROS - DIRECCION EJECUTIVA - DIRECTOR | PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "LLAMKASUN PERU" | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-03-11 | 14:19:00 | 15:06:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | MOYA SANIZO LEONARDY JOSMELL - PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES - ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (VIVIENDA) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-03-11 | 10:46:00 | 12:18:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | CHAVEZ FIGUEROA OSCAR EFRAIN - DIRECCION EJECUTIVA - DIRECTOR EJECUTIVO | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO (PROVIAS DESCENTRALIZ) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-03-11 | 09:23:00 | 10:44:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | SANCHEZ RODRIGUEZ NESTOR - PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL PATS - COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL PATS | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO (PROVIAS DESCENTRALIZ) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-02-11 | 12:11:00 | 13:57:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | VASQUEZ SANCHEZ CESAR HENRY - DESPACHO MINISTERIAL - MINISTRO/A DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD (MINSA) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-02-10 | 14:42:00 | 15:41:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | BARRANTES BRAVO CHRISTIAN ALFREDO - VICEMINISTERIO DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - VICEMINISTRO DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (VIVIENDA) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-02-10 | 12:03:00 | 12:46:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | GUERRERO GUERRERO MIRIAN MARLENY - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE INTERVENCIONES - JEFE | PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "LLAMKASUN PERU" | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2025-01-28 | 15:37:00 | 16:37:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | MUGA MELGAREJO EDUARDO GONZALO - DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA Y LIBERTAD RELIGIOSA - JEFE DE OFICINA | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (MINJUS) | REUNION DE TRABAJO | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
VISITANTE | 2025-01-15 | 10:19:00 | 11:45:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OSORIO LLANOS CARMEN ROSA - DIRECCION DE ARTICULACION DEL PRESUPUESTO TERRITORIAL - SERVIDOR | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2024-12-11 | 11:09:00 | 12:48:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY APURIMAC | SANCHEZ RODRIGUEZ NESTOR - PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL PATS - COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL PATS | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO (PROVIAS DESCENTRALIZ) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2024-12-10 | 11:25:00 | 14:36:00 | DNI/LE 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ALCALDE PROVINCIAL DE ABANACAY | PICON QUEDO LUIS RAUL | COMISION DE SALUD Y POBLACION | INVITADO A EVENTO | CONGRESO | ||
VISITANTE | 2024-11-28 | 12:07:00 | 13:11:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | SIFUENTES QUILCATE WILDER ALEJANDRO - ALTA DIRECCION - SUPERINTENDENTE | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (SBN) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2024-10-15 | 17:00:00 | 17:50:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | QUISPE LUJAN CESAR MANUEL - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA - VICEMINISTRO A | MINISTERIO DE LA PRODUCCION (PRODUCE) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2024-10-15 | 15:40:00 | 16:19:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY APURIMAC | PANTA ALAMA JOSE CARLOS - PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES - COORDINADOR REGIONAL PIURA | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (VIVIENDA) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2024-10-14 | 15:42:00 | 16:15:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY APURIMAC | SANCHEZ RODRIGUEZ NESTOR - PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL PATS - COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL PATS | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO (PROVIAS DESCENTRALIZ) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2024-10-14 | 15:13:00 | 15:42:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY APURIMAC | BEDOYA ESPINOZA ANA JULIA - GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES - GERENTE GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO (PROVIAS DESCENTRALIZ) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2024-10-14 | 10:02:00 | 10:53:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY APURIMAC | PAREDES CADILLO JEAN DANIEL - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - RESPONSABLE DE LA UNIDAD | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (VIVIENDA) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2024-09-17 | 19:03:00 | 20:08:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | GONZALEZ GUERRERO SERGIO - DESPACHO MINISTERIAL - MINISTRO (A) | MINISTERIO DE LA PRODUCCION (PRODUCE) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2024-09-17 | 17:15:00 | 17:46:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | MORALES LOAIZA MARIA SUSANA - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA - DIRECTOR/JEFE | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2024-09-17 | 11:02:00 | 11:21:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | ZARATE RAMOS JAIME ROGER - UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIONES - ESPECIALISTA | PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "LLAMKASUN PERU" | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2024-09-16 | 12:13:00 | 12:50:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY APURIMAC | SANCHEZ RODRIGUEZ NESTOR - PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL PATS - COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL PATS | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO (PROVIAS DESCENTRALIZ) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2024-09-16 | 09:51:00 | 10:37:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY APURIMAC | GUERRERO BERMUDEZ JORGE LUIS - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS - ESPECIALISTA II EN PROYECTOS DE RESIDUOS SOLIDOS | MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
VISITANTE | 2024-09-04 | 09:28:00 | 10:03:00 | DNI 40394122 | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL | ENTIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY APURIMAC | GAMARRA SAMANEZ MARCO ANIBAL - CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO APURIMAC - COORDINADOR GENERAL - APURIMAC | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (VIVIENDA) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 14:00:00 | 14:17:00 | DNI 31024471 | MONTESINOS VILLEGAS MAURO CESAR | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 13:12:00 | 13:20:00 | DNI 31037954 | HUAMAN GONZALES FREDY | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 12:57:00 | 13:07:00 | DNI 41859428 | ARREDONDO HUAMAN OLGA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 12:52:00 | 13:05:00 | DNI 40740413 | CHAVEZ CCAHUANA YOVANA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 12:35:00 | 13:25:00 | DNI 10481565 | SAAVEDRA CERVANTES DIONISIA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 12:35:00 | 12:50:00 | DNI 70759278 | ARIAS BEDIA BHISSETT PILAR | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 12:35:00 | 13:25:00 | DNI 09129217 | HUACHACA CHIPA ANTONIO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 12:30:00 | 12:52:00 | DNI 80059869 | CHACON PACHECO RECHAR | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 12:25:00 | 12:30:00 | DNI 44486430 | AQUINO ROJAS GUILLERMO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 12:21:00 | 12:35:00 | DNI 29457068 | HUICHI ATAMARI SANTOS | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 12:20:00 | 12:25:00 | DNI 77041185 | AYQUIPA CUELLAR MARIA ANGELICA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 12:20:00 | 12:25:00 | DNI 40901058 | ROMERO GUTIERREZ WALTER | ENTIDAD PUBLICA | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 12:00:00 | 12:20:00 | DNI 31032685 | PALOMINO ZEVALLOS WALTER RAUL | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 11:30:00 | 11:35:00 | DNI 31045345 | SANCHEZ PALOMINO CARLOS ALBERTO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 11:30:00 | 12:00:00 | DNI 46508588 | LAURA CARDENAS ALEJANDRO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 11:30:00 | 12:00:00 | DNI 45258274 | MEDINA PALOMINO LOURDES | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 11:05:00 | 14:00:00 | DNI 44413774 | CAMACHO LOPINTA ROSA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 11:05:00 | 11:12:00 | DNI 25836526 | PERALTA CCORAHUA WILBER | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 11:00:00 | 14:00:00 | DNI 31037187 | CAMACHO ROJAS MARIO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 11:00:00 | 14:00:00 | DNI 31037480 | ORTIZ ZAVALA VICENTE | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 11:00:00 | 14:00:00 | DNI 31045035 | TAPIA MONZON CECILIO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 11:00:00 | 14:00:00 | DNI 42745490 | JURO DAVALOS EMERZON | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 11:00:00 | 14:00:00 | DNI 48237729 | PEÑA ORTIZ ROSMERY | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 10:45:00 | 12:45:00 | DNI 23805516 | ESCALANTE CHAMBI JUAN CARLOS | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 10:40:00 | 12:45:00 | DNI 10645931 | CAYLLAHUA SALAZAR ALBERTO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 10:40:00 | 12:45:00 | DNI 16737372 | BARRIENTOS GARCIA RICARDO WILSON | ENTIDAD PUBLICA | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 10:27:00 | 10:32:00 | DNI 72383526 | COAQUIRA CUELLAR ERLIN EDWIN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-08-26 | 10:19:00 | 12:45:00 | DNI 31015450 | BAUTISTA DAMIAN FEDERICO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | PEÑA SANCHEZ NESTOR RAUL - ALCALDIA - ALCALDE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
