QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES
Registros como visitante
1
Registros como funcionario
472
Estadísticas
Historial completo
Mostrando 473 de 473 registros.
Rol | Fecha | Hora In | Hora Out | Documento | Visitante | Tipo Empresa | NB Empresa | Funcionario | Entidad Visitada | Motivo | Obs. Detalle | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNCIONARIO | 2024-05-21 | 10:06:00 | 10:20:00 | DNI 46933741 | CUNO QUISPE LUCY MARTHA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-05-21 | 09:29:00 | 09:39:00 | DNI 40734384 | PUMA FLORES ANSELMO MARIO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-05-09 | 15:00:00 | 15:45:00 | DNI 47087566 | CJURO LLICAHUA BENEDICTA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-17 | 09:29:00 | 09:42:00 | DNI 43599954 | PINEDA RIVAS CINTHIA ANGELA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-04-15 | 14:44:00 | 14:59:00 | DNI 70574980 | TOLEDO YATACO ALIS MATILDE | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-12 | 09:05:00 | 09:15:00 | DNI 73941295 | TARAPACA QUISPE RONAL | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-10 | 14:25:00 | 08:08:00 | DNI 70580804 | CHINO CASTILLO ROLANDO ALFREDO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-08 | 14:29:00 | 14:32:00 | DNI 71488038 | AROTAYPE CCAMA MICHAEL BRANDON | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-04-08 | 10:22:00 | 10:25:00 | DNI 42418869 | CCAPA YUCA JOSE LUIS | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-08 | 09:25:00 | 09:47:00 | DNI 47367555 | ZAMATA SULLA MARLENY | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-04 | 09:36:00 | 10:34:00 | DNI 29702436 | CARRASCO LA TORRE EDUARDO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-02 | 09:36:00 | 09:38:00 | DNI 30669728 | APAZA CONCHA HELARF CECILIO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-04-01 | 10:19:00 | 10:36:00 | DNI 70575081 | SEJJE CONDORI MARIA LUISA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-03-26 | 12:44:00 | 12:45:00 | DNI 30655566 | VELARDE ATAJO JULIANA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-03-25 | 15:12:00 | 15:19:00 | DNI 43754647 | MARTINEZ PANAIFO PABLO NINO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-03-25 | 14:56:00 | 15:13:00 | DNI 43345371 | RAMOS HUARACHI JUAN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-03-04 | 08:22:00 | 08:26:00 | DNI 30761765 | TAPIA QUISPE ROSA LUZ | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-29 | 12:19:00 | 12:31:00 | DNI 30673079 | CUTTI COAQUIRA MARIA ALEJANDRINA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-29 | 08:47:00 | 08:52:00 | DNI 44882091 | VEGA CASTRO GLORIA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-29 | 08:38:00 | 08:54:00 | DNI 40989917 | CARI CHOQUEHUANCA DELFINA LORENZA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-23 | 11:25:00 | 11:30:00 | DNI 40906820 | FLORES HUALPA NINFA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-02-09 | 08:48:00 | 09:00:00 | DNI 76630196 | RODRIGUEZ MENDOZA ROSA ANGELA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-08 | 08:57:00 | 09:47:00 | DNI 30585267 | SANA YANCAPALLO MARTHA FLORA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-06 | 12:00:00 | 12:08:00 | DNI 77234573 | YARO HUAÑAHUI ISIDRO VIVIAN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-02-06 | 09:58:00 | 11:25:00 | DNI 29423356 | ROSELL ROSSELLO SILVIA ANGELICA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-05 | 10:07:00 | 10:08:00 | DNI 73694123 | NINA HANCCO DILBERT HERNAN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-02-01 | 09:35:00 | 10:00:00 | DNI 76629995 | MEDINA KANA FERNANDO ISAC | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-01-30 | 09:54:00 | 09:55:00 | DNI 75052260 | LLANQUI ENCINAS ABRAHAN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-29 | 11:53:00 | 11:59:00 | DNI 73173029 | QUISPE RAMOS BILL | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-24 | 12:49:00 | 12:55:00 | DNI 73897293 | QUICA QUISPE SHEYLA CAROLINA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-24 | 10:18:00 | 10:24:00 | DNI 30642410 | MOLLO PAUCAR TOMAS MARTIN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-22 | 08:57:00 | 09:30:00 | DNI 29480898 | HUAMANI HINOJOSA HONORATO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-01-22 | 08:19:00 | 09:35:00 | DNI 76674130 | CCACYAHUILLCA HUAYHUA YESSICA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
FUNCIONARIO | 2024-01-19 | 10:59:00 | 11:06:00 | DNI 41387351 | LEON RAMOS GUILLERMO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-18 | 10:46:00 | 10:58:00 | DNI 72000401 | CONDORI BARRIOS RICHARD FRANK | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-18 | 03:59:00 | 04:20:00 | DNI 72308971 | GOMEZ APAZA CARLOS WILSON | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-18 | 02:57:00 | 03:22:00 | DNI 70664135 | CCORAHUA PAUCCAR JUAN IGNACIO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-18 | 02:57:00 | 03:22:00 | DNI 71591788 | LUQUE CCOPACONDORI ALEX DAVID | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-17 | 10:48:00 | 10:50:00 | DNI 47317759 | CHUQUITAPA TINTAYA IVAN GESMAR | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-16 | 09:32:00 | 09:41:00 | DNI 30580033 | SOTO VELASCO SEFERINO EUSEBIO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-16 | 09:03:00 | 09:18:00 | DNI 43599954 | PINEDA RIVAS CINTHIA ANGELA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-15 | 10:00:00 | 10:11:00 | DNI 72320438 | SOTO SISA EBER NILO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-15 | 10:00:00 | 10:28:00 | DNI 43599954 | PINEDA RIVAS CINTHIA ANGELA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-15 | 09:39:00 | 10:04:00 | DNI 62198018 | CHARCA APAZA YAQUELIN SALOME | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-15 | 09:35:00 | 10:19:00 | DNI 48498323 | DUEÑAS TORRES HERNAN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-15 | 09:04:00 | 09:07:00 | DNI 40968300 | DEZA CARRASCO REYNA MILAGROS | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-15 | 08:41:00 | 08:45:00 | DNI 29630560 | HUAYHUACURI AMPUERO GIOVANNA EULALIA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-15 | 08:17:00 | 08:23:00 | DNI 30580033 | SOTO VELASCO SEFERINO EUSEBIO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-11 | 10:16:00 | 10:22:00 | DNI 44777154 | HUILLCARIMAY CHIPA SEGUNDINA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-11 | 09:45:00 | 09:48:00 | DNI 02410008 | CUSILAYME SACACHIPANA JUAN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-10 | 09:40:00 | 09:59:00 | DNI 30653504 | CENTENO AYME FLAVIO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-10 | 08:59:00 | 09:15:00 | DNI 44729122 | YARETA CUTIPA ERENIO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-10 | 08:02:00 | 08:10:00 | DNI 41434715 | FERNANDEZ MENDOZA JUAN CARLOS | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-10 | 03:56:00 | 04:08:00 | DNI 79051695 | LLANQUE FORAQUITA ELIZABETH | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-09 | 11:12:00 | 11:45:00 | DNI 75051501 | HUAYNA VILCA WILMA YANETH | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-09 | 09:37:00 | 09:41:00 | DNI 40395686 | MAMANI HUAYLLANI NAZARIO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-09 | 09:33:00 | 10:00:00 | DNI 30429562 | RODRIGUEZ OLLICAHUA NESTOR | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-09 | 08:43:00 | 08:54:00 | DNI 46589256 | AGUILAR ARIZAPANA ROXANA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-09 | 08:40:00 | 08:43:00 | DNI 40395686 | MAMANI HUAYLLANI NAZARIO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-08 | 16:11:00 | 16:33:00 | DNI 30567379 | ROSAS CHAVEZ RICARDO JESUS | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-08 | 16:08:00 | 16:21:00 | DNI 75312812 | AROSQUIPA QUISPE EDDULIA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-08 | 16:07:00 | 16:21:00 | DNI 45110016 | MAMANI APAZA BEATRIZ JULIA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-08 | 16:05:00 | 16:20:00 | DNI 44295763 | QUISPE GUTIERREZ HERNANDO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-08 | 14:43:00 | 14:57:00 | DNI 30960795 | TITO CARDENAS ROXANA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-08 | 14:42:00 | 14:47:00 | DNI 44767599 | PARI TORRES ROXANA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-08 | 14:04:00 | 16:24:00 | DNI 41944088 | NEYRA VILLA JESUS | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-08 | 14:03:00 | 16:09:00 | DNI 30657908 | BENAVENTE RAMOS GUADALUPE DELVIA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-08 | 12:32:00 | 12:59:00 | DNI 44295763 | QUISPE GUTIERREZ HERNANDO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-08 | 11:42:00 | 11:45:00 | DNI 48131978 | LIMA MATAQUE MARITZA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-08 | 08:05:00 | 09:04:00 | DNI 47885944 | CHUCTAYA CURASI JAIME | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
FUNCIONARIO | 2024-01-05 | 15:48:00 | 15:53:00 | DNI 43495384 | TRELLES APOLINARIO SANDRA MASSIEL | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | QUISPE CHECMAPOCCO ORESTES - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DE UNIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
