VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA
Registros como visitante
0
Registros como funcionario
475
Estadísticas
Historial completo
Mostrando 475 de 475 registros.
Rol | Fecha | Hora In | Hora Out | Documento | Visitante | Tipo Empresa | NB Empresa | Funcionario | Entidad Visitada | Motivo | Obs. Detalle | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNCIONARIO | 2025-07-31 | 15:06:00 | 15:07:00 | DNI/LE 45527286 | SERNA HERRERA SAYRA LEYNETH | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-07-31 | 15:05:00 | 15:07:00 | DNI/LE 31120282 | HERRERA PASTOR FIDELIA | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | ENTREGA DE DOCUMENTOS | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-07-31 | 11:55:00 | 12:35:00 | DNI/LE 07855289 | GALVEZ RUBIANES BEATRIZ JEANETH | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | ENTREGA DE DOCUMENTOS | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-07-31 | 09:59:00 | 10:06:00 | DNI/LE 61109943 | URQUIA HORNA ROSA MARIA | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | ENTREGA DE DOCUMENTOS | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-07-30 | 14:58:00 | 14:58:00 | DNI/LE 07855289 | GALVEZ RUBIANES BEATRIZ JEANETH | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | ENTREGA DE DOCUMENTOS | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-07-25 | 09:20:00 | DNI/LE 43479990 | ALARCON YUPANQUI MERY NOEMI | ENTIDAD PRIVADA | SEGUROS RIMAC | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | OFICINA DE SEGUROS DEL CONGRESO | ENTREGA DE DOCUMENTOS | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-07-24 | 09:29:00 | 16:49:00 | DNI/LE 43479990 | ALARCON YUPANQUI MERY NOEMI | SEGUROS RIMAC | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-07-18 | 15:13:00 | 15:37:00 | DNI/LE 07065365 | GONZALES MORE NANCY INGRID | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-07-18 | 09:02:00 | 16:41:00 | DNI/LE 43479990 | ALARCON YUPANQUI MERY NOEMI | SEGUROS RIMAC | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-07-17 | 09:20:00 | 16:32:00 | DNI/LE 43479990 | ALARCON YUPANQUI MERY NOEMI | SEGUROS RIMAC | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-07-17 | 08:58:00 | 10:57:00 | DNI/LE 44000062 | LLAMOJA VICENTE DENISSE | RIMAC SEGURO | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-07-17 | 08:57:00 | 10:57:00 | DNI/LE 44716789 | MEDINA PINEDA KATHERYNE BROOK | RIMAC SEGUROS | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-07-17 | 08:56:00 | 08:56:00 | DNI/LE 44000062 | LLAMOJA VICENTE DENISSE | RIMAC SEGURO | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-07-15 | 12:38:00 | 13:21:00 | DNI/LE 0828160 | PANTOJA CHUNGA RICARDO | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-07-14 | 16:45:00 | 17:02:00 | DNI/LE 31120282 | HERRERA PASTOR FIDELIA | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-07-09 | 10:19:00 | 10:55:00 | DNI/LE 41122920 | RODRIGUEZ BARBARAN ALFREDO ARMANDO | SEGUROS RIMAC | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | PROVEEDORES | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-07-07 | 14:56:00 | 15:28:00 | DNI/LE 41358282 | VISALOT ORDINOLA RAFAEL | ENTIDAD PRIVADA | TRANS PERUANA | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |
FUNCIONARIO | 2025-07-01 | 10:34:00 | 11:40:00 | DNI/LE 74540449 | CASTRO SANTA CRUZ ESCOT | NG SERVICIOS | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | PROVEEDORES | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-07-01 | 10:31:00 | 11:40:00 | DNI/LE 74540450 | CASTRO SANTA CRUZ RONAL | NG SERVICIOS | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | PROVEEDORES | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-07-01 | 10:28:00 | 11:40:00 | DNI/LE 41122920 | RODRIGUEZ BARBARAN ALFREDO ARMANDO | SEGUROS RIMAC | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | PROVEEDORES | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-06-30 | 10:07:00 | 14:48:00 | DNI/LE 47270234 | PIZARRO PURIS PEDRO PABLO | TRANS PERUANA | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | PROVEEDORES | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-06-30 | 09:55:00 | 14:48:00 | DNI/LE 41358282 | VISALOT ORDINOLA RAFAEL | ENTIDAD PRIVADA | TRANS PERUANA | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | PROVEEDORES | CONGRESO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-25 | 09:36:00 | 11:03:00 | DNI/LE 40104545 | YACE ROJAS ROSARIO LILIAN | OPELUSE | RIMAC | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |
FUNCIONARIO | 2025-06-25 | 09:34:00 | 17:00:00 | DNI/LE 43479990 | ALARCON YUPANQUI MERY NOEMI | SEGUROS RIMAC | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-06-23 | 10:54:00 | 11:34:00 | DNI/LE 46118724 | GUTIERREZ JOSE | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | ADMINISTRACION LUIS ALBERTO SANCHEZ - FERNANDO BELAUNDE TERRY | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-06-23 | 10:53:00 | 11:34:00 | DNI/LE 08221077 | SAMANIEGO DE MEDINA DORIS | SI | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | ADMINISTRACION LUIS ALBERTO SANCHEZ - FERNANDO BELAUNDE TERRY | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-06-17 | 16:28:00 | 16:35:00 | DNI/LE 44994139 | JAPA MONTESINOS FRANCKLIN ERICK | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL - EXTRABAJADOR | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-06-13 | 15:21:00 | 16:59:00 | DNI/LE 41928628 | TRIVEÑO AZAÑERO MAURICIO | OPELUSE | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | PROVEEDORES - ENTREGA DE LENTES | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-06-13 | 15:12:00 | 16:59:00 | DNI/LE 74882319 | DURAND ARAUJO CAMILA | CLINICA DE OPTICA OPELUCE | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | PROVEEDORES - ENTREGA DE LENTES | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-06-09 | 16:40:00 | 16:53:00 | DNI/LE 47270234 | PIZARRO PURIS PEDRO PABLO | TRANS PERUANA | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-05-23 | 11:41:00 | 11:56:00 | DNI/LE 07426594 | SOTOMAYOR EYZAGUIRRE VICTOR | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-05-19 | 12:45:00 | 13:07:00 | DNI/LE 73436365 | VARGAS MACHUCA GIUSEPPE MICHEL | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-05-16 | 11:46:00 | 11:51:00 | DNI/LE 80010539 | CARDENAS COELLO ROLANDO CESAR | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-05-14 | 10:12:00 | 12:24:00 | DNI/LE 44716789 | MEDINA PINEDA KATHERYNE BROOK | RIMAC SEGUROS | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-05-12 | 12:25:00 | 12:32:00 | DNI/LE 09924880 | ARELLANO VASQUEZ MARTIN CARLOS | MUNISIPALIDAD DE LIMA | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | ENTREGA DE DOCUMENTOS | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-05-07 | 16:38:00 | 17:34:00 | DNI/LE 72625133 | SERNA HERRERA NEYFI SEYLHIN | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-05-05 | 12:03:00 | 14:26:00 | DNI/LE 08016642 | ARELLANO VALERA CARLOS ALFONSO | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-04-30 | 10:26:00 | 10:31:00 | DNI/LE 09247668 | PUMACAHUA DELGADO TOMAS | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-04-30 | 10:04:00 | 13:14:00 | DNI/LE 10178449 | CAMPOS PINASCO CHRISTIAN OMAR | CLINICA OFTALMO SALUD | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-04-30 | 10:03:00 | 13:17:00 | DNI/LE 73458000 | MORANTE OBANDO PEDRO ROBERTO MARTIN | OFTALMIC SALUD | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-04-30 | 10:01:00 | 13:17:00 | DNI/LE 47195143 | CASTRO FLORES ADA NATHALY | OFTALMO SALUD | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-04-30 | 10:01:00 | 13:17:00 | DNI/LE 46340428 | LEON ALVARADO ELDA ELIZABETH | CLINICA SAN GABRIEL | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-04-29 | 14:51:00 | 15:29:00 | DNI/LE 10028724 | VELA MORILLO DE REVELO DIANA SHIRLEY | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | ENTREGA DE DOCUMENTOS | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-04-28 | 12:15:00 | 13:13:00 | DNI/LE 10028724 | VELA MORILLO DE REVELO DIANA SHIRLEY | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-04-23 | 09:59:00 | 11:27:00 | DNI/LE 44716789 | MEDINA PINEDA KATHERYNE BROOK | RIMAC SEGUROS | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-04-09 | 11:51:00 | 12:51:00 | DNI/LE 07739868 | SANCHEZ MANCILLA HECTOR HUGO | ENTIDAD PRIVADA | PRO FUTURO | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |
FUNCIONARIO | 2025-04-07 | 12:16:00 | 13:02:00 | DNI/LE 61280751 | LEGUIA SERNA ABEL ZAHIR | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-04-07 | 12:16:00 | 13:02:00 | DNI/LE 45527286 | SERNA HERRERA SAYRA LEYNETH | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-04-07 | 12:15:00 | 13:02:00 | DNI/LE 43480779 | SERNA HERRERA ABEL MANUEL | ALCADE DE ANDAHUAYLAS | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-04-07 | 12:14:00 | 13:02:00 | DNI/LE 31120282 | HERRERA PASTOR FIDELIA | GOB, REG. DE APURIMAC | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-04-02 | 10:32:00 | 10:57:00 | DNI/LE 25780829 | ZUNINI CHAU PAOLA FERNANDA | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-04-01 | 10:48:00 | 11:12:00 | DNI/LE 07739868 | SANCHEZ MANCILLA HECTOR HUGO | ENTIDAD PRIVADA | PRO FUTURO | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |
FUNCIONARIO | 2025-03-20 | 09:01:00 | 16:45:00 | DNI/LE 42038613 | BRAVO GALARZA STEPHANNIE DHAYANNA | RIMAC SEGUROS | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-03-19 | 09:20:00 | DNI/LE 42038613 | BRAVO GALARZA STEPHANNIE DHAYANNA | RIMAC SEGUROS | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-03-18 | 09:05:00 | 17:00:00 | DNI/LE 42038613 | BRAVO GALARZA STEPHANNIE DHAYANNA | RIMAC SEGUROS | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-03-17 | 11:24:00 | 11:31:00 | DNI/LE 06009296 | SANCHEZ ZUÑIGA CAMILO GILBERTO | CORIER ENLACE | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-03-17 | 09:02:00 | 17:07:00 | DNI/LE 42038613 | BRAVO GALARZA STEPHANNIE DHAYANNA | RIMAC SEGUROS | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-03-13 | 14:12:00 | 14:33:00 | DNI/LE 07755743 | JONG CAFFO IRMA VANESSA | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-03-11 | 11:12:00 | 11:40:00 | DNI/LE 10178449 | CAMPOS PINASCO CHRISTIAN OMAR | CLINICA OFTALMO SALUD | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | PROVEEDORES | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-03-11 | 11:12:00 | 11:40:00 | DNI/LE 47341777 | NAVARRO CARDENAS JULIO CESAR | OFTALMOSALUD | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | PROVEEDORES | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-02-26 | 09:25:00 | 11:07:00 | DNI/LE 44716789 | MEDINA PINEDA KATHERYNE BROOK | RIMAC SEGUROS | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-02-25 | 14:41:00 | 15:23:00 | DNI/LE 07739868 | SANCHEZ MANCILLA HECTOR HUGO | ENTIDAD PRIVADA | PRO FUTURO | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |
FUNCIONARIO | 2025-02-24 | 09:16:00 | 16:51:00 | DNI/LE 43479990 | ALARCON YUPANQUI MERY NOEMI | SEGUROS RIMAS | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-02-21 | 09:30:00 | 14:16:00 | DNI/LE 43479990 | ALARCON YUPANQUI MERY NOEMI | SEGUROS RIMAS | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-02-20 | 15:01:00 | 15:51:00 | DNI/LE 07739868 | SANCHEZ MANCILLA HECTOR HUGO | ENTIDAD PRIVADA | PRO FUTURO | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |
FUNCIONARIO | 2025-02-20 | 10:14:00 | 17:01:00 | DNI/LE 43479990 | ALARCON YUPANQUI MERY NOEMI | SEGUROS RIMAS | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-02-19 | 09:29:00 | 17:02:00 | DNI/LE 43479990 | ALARCON YUPANQUI MERY NOEMI | SEGUROS RIMAS | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-02-10 | 15:15:00 | 17:04:00 | DNI/LE 32297658 | DOMINGUEZ DIAZ VALERIANO MAXIMO | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-02-07 | 14:52:00 | 15:30:00 | DNI/LE 06779966 | SANTIVAÑEZ ACOSTA ROCIO MARLENE | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-02-05 | 12:27:00 | 12:46:00 | DNI/LE 44716789 | MEDINA PINEDA KATHERYNE BROOK | RIMAC SEGUROS | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-02-05 | 09:42:00 | 11:47:00 | DNI/LE 44716789 | MEDINA PINEDA KATHERYNE BROOK | RIMAC SEGUROS | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | PROVEEDORES | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-02-05 | 09:30:00 | 10:31:00 | DNI/LE 10137297 | CHIRITO ARANIBAR YSABEL MERCEDES | SEGUROS RIMAC | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | PROVEEDORES | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-02-05 | 09:29:00 | 12:46:00 | DNI/LE 43479990 | ALARCON YUPANQUI MERY NOEMI | SEGUROS RIMAS | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | PROVEEDORES | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-02-03 | 09:49:00 | 10:16:00 | DNI/LE 07739868 | SANCHEZ MANCILLA HECTOR HUGO | ENTIDAD PRIVADA | PRO FUTURO | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |
FUNCIONARIO | 2025-01-31 | 12:02:00 | 12:13:00 | DNI/LE 46815644 | RAMIREZ ASENCIO MELODDY GERALDINE | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-01-30 | 11:36:00 | 13:27:00 | DNI/LE 41122920 | RODRIGUEZ BARBARAN ALFREDO ARMANDO | SEGUROS RIMAC | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL - SEGUROS RIMAC EPS | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-01-29 | 10:30:00 | 13:30:00 | DNI/LE 25550828 | BERROCAL CALDERON EUSEBIO | IMPORT AND EXPORT JEB SAC | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | MANTENIMIENTO PROGRAMADO | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-01-29 | 10:29:00 | 13:30:00 | DNI/LE 25849426 | ESCALANTE BERROCAL JUAN MANUEL | INVERSIONES INTEGRALES JANS SAC | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | MANTENIMIENTO PROGRAMADO | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-01-23 | 14:47:00 | 15:50:00 | DNI/LE 07739868 | SANCHEZ MANCILLA HECTOR HUGO | ENTIDAD PRIVADA | PRO FUTURO | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |
FUNCIONARIO | 2025-01-22 | 11:03:00 | 14:39:00 | DNI/LE 21457018 | TENORIO GARAYAR GENARO JOSE | SIN INSTITUCION | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | MARTICORENA MENDOZA JORGE ALFONSO | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-01-22 | 09:46:00 | 11:07:00 | DNI/LE 43479990 | ALARCON YUPANQUI MERY NOEMI | SEGUROS RIMAS | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-01-22 | 09:36:00 | 11:07:00 | DNI/LE 44716789 | MEDINA PINEDA KATHERYNE BROOK | RIMAC SEGUROS | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | PROVEEDORES | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2025-01-22 | 09:35:00 | 11:07:00 | DNI/LE 72848122 | SANTAMARIA VILCA KIARA ALXANDRA | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2025-01-02 | 10:29:00 | 11:35:00 | DNI/LE 46675145 | RUEDA RIVAS LUIS RICARDO | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | NORMAL | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-12-26 | 09:16:00 | 10:30:00 | DNI/LE 25849426 | ESCALANTE BERROCAL JUAN MANUEL | INVERSIONES INTEGRALES JANS SAC | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | MANTENIMIENTO PROGRAMADO | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-12-26 | 09:15:00 | 10:30:00 | DNI/LE 70450981 | ESCALANTE BERROCAL JOSE GABRIEL | MPORT AND EXPORT JEB SAC | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | AREA DE SEGUROS | MANTENIMIENTO PROGRAMADO | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-12-20 | 09:39:00 | 12:30:00 | DNI/LE 74755674 | MUÑOZ NAPAN CESAR JOSUE | EMP. JANS SAC | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | OFICINA DE SEGUROS DEL CONGRESO | MANTENIMIENTO PROGRAMADO | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-12-20 | 09:04:00 | 17:10:00 | DNI/LE 46884862 | VILLAREAL OLIVARES RENZO PAUL | INVERSIONES INTEGRALES HANS SAC | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | OFICINA DE SEGUROS DEL CONGRESO | MANTENIMIENTO PROGRAMADO | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-12-20 | 08:52:00 | 17:10:00 | DNI/LE 25849426 | ESCALANTE BERROCAL JUAN MANUEL | INVERSIONES INTEGRALES JANS SAC | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | OFICINA DE SEGUROS DEL CONGRESO | MANTENIMIENTO PROGRAMADO | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-12-20 | 08:51:00 | 17:10:00 | CARNE EXTRANJERIA 007168898 | RATTIA BENITEZ RAFAEL | EMPRESA JYE | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | OFICINA DE SEGUROS DEL CONGRESO | MANTENIMIENTO PROGRAMADO | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-12-20 | 08:39:00 | 09:20:00 | DNI/LE 03601730 | DELGADO CHOQUEHUANCA JOSE MANUEL | JANS S.A.C | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | OFICINA DE SEGUROS DEL CONGRESO | MANTENIMIENTO PROGRAMADO | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-12-20 | 08:39:00 | 09:20:00 | DNI/LE 03694192 | MORAN CAMPOS ROBERTO JAIME | EMPRESA JANS S.A.C | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | OFICINA DE SEGUROS DEL CONGRESO | MANTENIMIENTO PROGRAMADO | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-12-19 | 11:16:00 | 16:53:00 | CARNE EXTRANJERIA 007168898 | RATTIA BENITEZ RAFAEL | EMPRESA JYE | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | OFICINA DE SEGUROS DEL CONGRESO | MANTENIMIENTO PROGRAMADO | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-12-19 | 11:16:00 | 16:53:00 | DNI/LE 25849426 | ESCALANTE BERROCAL JUAN MANUEL | INVERSIONES INTEGRALES JANS SAC | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | OFICINA DE SEGUROS DEL CONGRESO | MANTENIMIENTO PROGRAMADO | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-12-19 | 11:15:00 | 14:01:00 | DNI/LE 75456466 | OCHOA VALVERDE MIGUEL ANGEL | JANS SAC | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | OFICINA DE SEGUROS DEL CONGRESO | MANTENIMIENTO PROGRAMADO | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-12-18 | 16:10:00 | 17:24:00 | DNI/LE 40864167 | GUZMAN PORRAS JOSE MARTIN | INVERSIONES INTEGRALES JANS SAC | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | OFICINA DE SEGUROS DEL CONGRESO | MANTENIMIENTO PROGRAMADO | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-12-18 | 15:42:00 | 17:24:00 | DNI/LE 4416236 | CRUZ VASQUEZ ALCIVIADES | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | OFICINA DE SEGUROS DEL CONGRESO | MANTENIMIENTO PROGRAMADO | CONGRESO | |||
FUNCIONARIO | 2024-12-18 | 14:49:00 | 17:24:00 | DNI/LE 25849426 | ESCALANTE BERROCAL JUAN MANUEL | INVERSIONES INTEGRALES HANS SAC | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | OFICINA DE SEGUROS DEL CONGRESO | MANTENIMIENTO PROGRAMADO | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-12-18 | 13:19:00 | 14:18:00 | DNI/LE 25849426 | ESCALANTE BERROCAL JUAN MANUEL | INVERSIONES INTEGRALES HANS SAC | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | OFICINA DE SEGUROS DEL CONGRESO | MANTENIMIENTO PROGRAMADO | CONGRESO | ||
FUNCIONARIO | 2024-12-18 | 09:52:00 | 17:24:00 | CARNE EXTRANJERIA 007168898 | RATTIA BENITEZ RAFAEL | EMPRESA JYE | VICTTORIA RAMIREZ FANNY MARIA | OFICINA DE SEGUROS DEL CONGRESO | MANTENIMIENTO PROGRAMADO | CONGRESO | ||
